bridge

DOKs



H01 Alfeld H02 Walsrode H03 Braunschweig
H04 Bückeburg H05 Celle H06 Clausthal-Zel.
H07 Fassberg H08 Gifhorn H09 Goslar
H10 Göttingen H11 Bad Harzburg H12 Hameln
H13 Hannover H14 Hann. Münden H15 Hildesheim
H16 Holzminden H17 Nienburg H18 Northeim
H19 Osterode H20 Peine H21 Salzgitter-Bad
H22 Seesen H23 Uelzen H24 Wolfsburg
H25 Stadthagen H26 Bad Lauterberg H27 Einbeck
H28 Lüchow-Dannenberg H29 Deister H30 Helmstedt
H31 Langenhagen H32 Lehrte H33 Salzgitter-Lebenst.
H34 Solling H35 Steinhuder Meer H36 Wolfenbüttel
H37 Wedemark H38 Leinetal H39 Marienburg
H40 Barsinghausen H41 Eichsfeld/Duderstadt H42 Garbsen
H43 Soltau H44 Bad Pyrmont H45 Hannover-Nordost
H46 Okeraue H47 Laatzen H48 Hannover Schw. Bär
H49 Hannover Kirchrode H50 Südheide H51 Dransfeld
H52 Rodetal H53 Göttingen-West H54 Nord-Elm
H55 Celle-Süd H56 Hannover-Südost H57 Rinteln
H58 Braunschweig-Wag. H59 Braunschweig-NW H60 Salzgitter-Nord
H61 Neustadt a.Rbg. H62 Hamel-West H63 Calenberg
H64 Goslar-Nord H65 Hannover H. Ufer H66 Braunschweig-Schuntertal

zurück



web counter
Besucher seit dem 1.1.2008

Ihre IP-Adresse ist

Ihre IP Adresse


DL7SP ist nicht für die Inhalte externer Webseiten verantwortich.
© Design and Copyright 2022 by DL7SP.