Suchen
| Datum | UTC | Call | Mode | QRG | RSTs | RSTr | Name | QTH | Locator | km | Richt. | DXCC | QSL via | |
| 30.12.2023 | 16:39 | HA1BF | FT8 | 7.075 | +03 | -09 |  JN86 | 653 | 127 ° | Flagge von Ungarn Alle QSOs mit Ungarn HA | ||||
| 12.12.2023 | 18:23 | EA3IAP | FT8 | 7.075 | +00 | -16 |  JN11 | 1126 | 212 ° | Flagge von Spanien Alle QSOs mit Spanien EA | ||||
| 12.12.2023 | 18:19 | YO4NF | FT8 | 3.573 | -07 | -10 |  KN44 | 1546 | 107 ° | Flagge von Rumänien Alle QSOs mit Rumänien YO | ||||
| 12.12.2023 | 18:13 | DO7DOS | FT8 | 3.574 | -03 | +12 | Gerald | Detmold |  JO41JX | 265 | 359 ° | Flagge von Deutschland Alle QSOs mit Deutschland DL | ||
| 06.12.2023 | 12:26 | PU5CVB | FT8 | 28.075 | -08 | -11 | Celivaldo | Santa Catarina |  GG52ES | 10290 | 229 ° | Flagge von Brasilien Alle QSOs mit Brasilien PY | ||
| 06.12.2023 | 12:13 | 9Y4DG | FT8 | 28.075 | -12 | -18 | Dev | San Fernando |  FK90GF | 7677 | 261 ° | Flagge von Trinidad & Tobago Alle QSOs mit Trinidad & Tobago 9Y | ||
| 06.12.2023 | 11:58 | 7Q6M | FT8 | 28.075 | +03 | -17 |  KH67 | 7326 | 155 ° | Flagge von Malawi Alle QSOs mit Malawi 7Q | ||||
| 06.12.2023 | 11:56 | TA2OM | FT8 | 28.075 | +03 | +07 |  KM69 | 2144 | 115 ° | Flagge von Türkei Alle QSOs mit Türkei TA | ||||
| 06.12.2023 | 10:59 | M1DBW | FT8 | 14.075 | +04 | +10 | Paul | Swindon |  IO91 | 798 | 283 ° | Flagge von England Alle QSOs mit England G | ||
| 06.12.2023 | 10:55 | EC3A | FT8 | 14.075 | +01 | -12 | Fernando | LAmetila De Mar |  JN00JV | 1147 | 215 ° | Flagge von Spanien Alle QSOs mit Spanien EA | ||
| 06.12.2023 | 10:46 | R1AV | FT8 | 21.075 | -10 | -06 | Sergey | Saint Petersburg |  KP50CA | 1762 | 40 ° | Flagge von Russland (eur.) Alle QSOs mit Russland (eur.) UA | ||
| 06.12.2023 | 10:45 | OH7VZ | FT8 | 21.075 | -03 | +00 |  KP32 | 1693 | 30 ° | Flagge von Finnland Alle QSOs mit Finnland OH | ||||
| 06.12.2023 | 10:33 | EA9PD | FT8 | 28.075 | -07 | +04 | Pedro | Ceuta |  IM75IV | 1894 | 221 ° | Flagge von Ceuta & Melilla Alle QSOs mit Ceuta & Melilla EA9 | ||
| 06.12.2023 | 10:21 | 4Z5RU | FT8 | 28.075 | -20 | -14 | Pini | Tel Aviv |  KM72JB | 2883 | 122 ° | Flagge von Israel Alle QSOs mit Israel 4X | ||
| 06.12.2023 | 10:15 | OD5ZZ | FT8 | 28.075 | -21 | -16 |  KM74 | 2664 | 121 ° | Flagge von Libanon Alle QSOs mit Libanon OD | ||||
| 03.12.2023 | 17:17 | TA8BB | FT8 | 14.074 | +00 | -03 | Bilal | Kahramanmares |  KM87LN | 2585 | 110 ° | Flagge von Türkei Alle QSOs mit Türkei TA | ||
| 03.12.2023 | 17:16 | TA8BB | FT8 | 14.074 | +00 | -03 |  KM87 | 2551 | 113 ° | Flagge von Türkei Alle QSOs mit Türkei TA | ||||
| 03.12.2023 | 17:09 | A71AE | FT8 | 14.075 | -01 | -03 |  LL55 | 4429 | 113 ° | Flagge von Katar Alle QSOs mit Katar A7 | ||||
| 03.12.2023 | 16:56 | HZ3ØEXPO | FT8 | 14.075 | -07 | -12 | Flagge von Saudi Arabien Alle QSOs mit Saudi Arabien HZ | |||||||
| 19.11.2023 | 18:42 | OK1DLA | FT8 | 3.573 | -07 | +07 | Ludek | Hrimezdice |  JN79DQ | 388 | 86 ° | Flagge von Tschechien Alle QSOs mit Tschechien OK | ||
| 19.11.2023 | 18:34 | OE8TED | FT8 | 3.573 | -03 | +10 | Christian | Rosegg |  JN76AO | 506 | 128 ° | Flagge von Österreich Alle QSOs mit Österreich OE | ||
| 19.11.2023 | 17:58 | YO8RQP | FT8 | 7.075 | -10 | -15 | Daniel | Falticeni |  KN37DL | 1286 | 93 ° | Flagge von Rumänien Alle QSOs mit Rumänien YO | ||
| 01.08.2023 | 15:22 | VK8DR | FT8 | 14.074 | -17 | -19 |  PH57 | 13237 | 73 ° | Flagge von Australien Alle QSOs mit Australien VK | ||||
| 01.08.2023 | 13:47 | VA3CQG | FT8 | 14.076 | -07 | -08 | Terry |  FN03 | 6405 | 300 ° | Flagge von Kanada Alle QSOs mit Kanada VE | |||
| 01.08.2023 | 13:04 | 7Z1IS | FT8 | 28.076 | -04 | -14 | Ibrahim | Riad |  LL34 | 4259 | 118 ° | Flagge von Saudi Arabien Alle QSOs mit Saudi Arabien HZ | ||
| 01.08.2023 | 12:53 | LU4DJB | FT8 | 28.076 | -22 | -10 | Natalia |  FF94 | 11812 | 233 ° | Flagge von Argentinien Alle QSOs mit Argentinien LU | |||
| 01.08.2023 | 12:35 | OH2MOK | FT8 | 14.076 | +00 | +11 | Tero | Vantaa |  KP20MI | 1561 | 33 ° | Flagge von Finnland Alle QSOs mit Finnland OH | ||
| 01.08.2023 | 12:22 | IØXNH | FT8 | 18.102 | -07 | -01 | Giuseppe Bra |  JN62 | 892 | 165 ° | Flagge von Italien Alle QSOs mit Italien I | |||
| 01.08.2023 | 12:11 | UN7PNF | FT8 | 18.102 | -13 | -14 |  MO60 | 4311 | 64 ° | Flagge von Kazakhstan Alle QSOs mit Kazakhstan UN | ||||
| 01.08.2023 | 12:08 | TA2ANK | FT8 | 18.102 | -05 | +01 | Serhat | Ankara |  KM69KV | 2149 | 110 ° | Flagge von Türkei Alle QSOs mit Türkei TA | ||
| 31.07.2023 | 12:02 | PX8Z | FT8 | 21.076 | -08 | -07 |  GI58 | 8023 | 244 ° | Flagge von Brasilien Alle QSOs mit Brasilien PY | ||||
| 31.07.2023 | 11:56 | EA3HMM | FT8 | 21.076 | -09 | +11 | Jose | Tortosa |  JN00GT | 1165 | 216 ° | Flagge von Spanien Alle QSOs mit Spanien EA | ||
| 31.07.2023 | 11:55 | KP2B | FT8 | 21.076 | -05 | -08 | Jim |  FK77 | 7478 | 270 ° | Flagge von Virgin I. Alle QSOs mit Virgin I. KP2 | |||
| 31.07.2023 | 11:27 | TF5B | FT8 | 14.076 | -03 | -02 | Brynjolfur | Akureyri |  IP05 | 2375 | 326 ° | Flagge von Island Alle QSOs mit Island TF | ||
| 31.07.2023 | 11:19 | PI4DX | FT8 | 7.076 | -02 | +03 |  JO21 | 390 | 292 ° | Flagge von Niederlande Alle QSOs mit Niederlande PA | ||||
| 31.07.2023 | 11:15 | OE9GWV | FT8 | 7.076 | -02 | -01 | Guntram | Blodesch |  JN47UE | 274 | 166 ° | Flagge von Österreich Alle QSOs mit Österreich OE | ||
| 31.07.2023 | 11:13 | F5PIO | FT8 | 7.076 | +01 | +19 | Joel | Montsault |  JN19DB | 469 | 265 ° | Flagge von Frankreich Alle QSOs mit Frankreich F | ||
| 31.07.2023 | 11:10 | DJØWJ | FT8 | 7.076 | -11 | -05 | Marian |  JO40 | 90 | 284 ° | Flagge von Deutschland Alle QSOs mit Deutschland DL | |||
| 31.07.2023 | 11:09 | SP9ØLOT | FT8 | 7.076 | -02 | +12 |  JO92IJ | 748 | 61 ° | Flagge von Polen Alle QSOs mit Polen SP | ||||
| 31.07.2023 | 11:07 | MX1COL | FT8 | 7.076 | -09 | +07 | Colchester |  JO01 | 660 | 285 ° | Flagge von England Alle QSOs mit England G | G6XOU | ||
| 29.07.2023 | 16:37 | ZS6ANT | FT8 | 21.076 | -18 | -06 | Brendon | Johannesburg |  KG33WU | 8628 | 162 ° | Flagge von Südafrika Alle QSOs mit Südafrika ZS | ||
| 29.07.2023 | 16:30 | 4Z4DX | FT8 | 21.076 | -05 | -03 | Dov | Ramat Hasharon |  KM72 | 2835 | 124 ° | Flagge von Israel Alle QSOs mit Israel 4X | ||
| 29.07.2023 | 16:27 | CT3MD | FT8 | 21.076 | +04 | +03 | Jose | Madeira Island |  IM13 | 2898 | 240 ° | Flagge von Madeira Alle QSOs mit Madeira CT3 | ||
| 29.07.2023 | 16:14 | OG1W | FT8 | 28.076 | -01 | +06 |  KP10 | 1386 | 30 ° | Flagge von Finnland Alle QSOs mit Finnland OH | ||||
| 29.07.2023 | 16:07 | ZS6NL | FT8 | 28.076 | -03 | +03 | Johan |  KG44 | 8629 | 162 ° | Flagge von Südafrika Alle QSOs mit Südafrika ZS | |||
| 29.07.2023 | 16:03 | SM5LYM | FT8 | 28.076 | +03 | +00 |  JO89 | 1109 | 20 ° | Flagge von Schweden Alle QSOs mit Schweden SM | ||||
| 29.07.2023 | 13:53 | OD5ZZ | FT8 | 21.076 | -07 | -05 | Walid | Tripoli |  KM74 | 2664 | 121 ° | Flagge von Libanon Alle QSOs mit Libanon OD | ||
| 29.07.2023 | 13:37 | NF3R | FT8 | 14.076 | -13 | -08 | Joel |  FN20 | 6373 | 295 ° | Flagge von USA Alle QSOs mit USA K | |||
| 29.07.2023 | 13:17 | ZS4AW | FT8 | 28.076 | -18 | -07 |  KG31 | 8916 | 165 ° | Flagge von Südafrika Alle QSOs mit Südafrika ZS | ||||
| 29.07.2023 | 12:59 | MIØNWA | FT8 | 14.076 | -12 | -10 | Joe | Craigavon |  IO64TK | 1153 | 303 ° | Flagge von Nordirland Alle QSOs mit Nordirland GI | ||
| 29.07.2023 | 12:56 | EA2NN | FT8 | 14.076 | -04 | +07 | Ivan | Coria |  IM69QX | 1604 | 234 ° | Flagge von Spanien Alle QSOs mit Spanien EA | ||
| 29.07.2023 | 12:52 | EB1FE | FT8 | 14.076 | +03 | -07 | Jose Rodrigu |  IN73BI | 1305 | 243 ° | Flagge von Spanien Alle QSOs mit Spanien EA | |||
| 14.06.2023 | 17:15 | EA8CPE | FT8 | 14.076 | +02 | -19 | Jose-Juan |  IL18 | 3333 | 233 ° | Flagge von Kanarische I. Alle QSOs mit Kanarische I. EA8 | |||
| 14.06.2023 | 16:58 | HA1BF | FT8 | 14.076 | -26 | -02 | Feri |  JN86 | 653 | 127 ° | Flagge von Ungarn Alle QSOs mit Ungarn HA | |||
| 14.06.2023 | 16:53 | S55G | FT8 | 14.076 | -01 | +03 | Mike | Volcja Draga |  JN65UV | 546 | 136 ° | Flagge von Slowenien Alle QSOs mit Slowenien S5 | ||
| 14.06.2023 | 16:38 | II9CTF | FT8 | 21.076 | -02 | +04 | Catania |  JM77 | 1472 | 163 ° | Flagge von Italien Alle QSOs mit Italien I | |||
| 13.06.2023 | 10:08 | GR4HLX | FT8 | 14.076 | -04 | +09 | Neill | Wantage |  IO91GQ | 750 | 292 ° | Flagge von England Alle QSOs mit England G | ||
| 13.06.2023 | 09:55 | MW6PNW | FT8 | 14.076 | -10 | -02 | Paul | Maesteg |  IO81EO | 892 | 289 ° | Flagge von Wales Alle QSOs mit Wales GW | ||
| 13.06.2023 | 09:52 | GX3CO | FT8 | 14.076 | -16 | +04 | Club | Colchester |  JO01 | 660 | 285 ° | Flagge von England Alle QSOs mit England G | ||
| 13.06.2023 | 09:49 | 2EØFGA | FT8 | 14.076 | -01 | +05 | Peter |  IO93 | 847 | 299 ° | Flagge von England Alle QSOs mit England G | |||
| 13.06.2023 | 09:36 | JA4NIJ | FT8 | 21.076 | -07 | -21 | Kazihiko |  PM64 | 9042 | 44 ° | Flagge von Japan Alle QSOs mit Japan JA | |||
| 13.06.2023 | 09:31 | PY1SX | FT8 | 21.076 | -06 | -07 | Marco |  GG87 | 9632 | 227 ° | Flagge von Brasilien Alle QSOs mit Brasilien PY | |||
| 07.06.2023 | 11:29 | GR4XEX | FT8 | 28.076 | -07 | +00 |  IO92ML | 745 | 299 ° | Flagge von England Alle QSOs mit England G | ||||
| 07.06.2023 | 11:23 | GD6ICR | FT8 | 28.076 | -10 | -04 | Mike | Peel |  IO74PF | 1046 | 304 ° | Flagge von Isle of Man Alle QSOs mit Isle of Man GD | ||
| 06.06.2023 | 15:57 | G4HUE | FT8 | 7.076 | -02 | +13 | Andy | Bedford |  IO92IT | 779 | 301 ° | Flagge von England Alle QSOs mit England G | ||
| 04.06.2023 | 16:54 | BD4SVU | FT8 | 21.076 | -14 | -13 | Xingwang | Jiangsu |  OM92IA | 8508 | 54 ° | Flagge von China Alle QSOs mit China BY | ||
| 04.06.2023 | 16:45 | 4X5EF | FT8 | 21.076 | -04 | -16 | Eli | Binyamina |  KM72LM | 2854 | 121 ° | Flagge von Israel Alle QSOs mit Israel 4X | ||
| 04.06.2023 | 16:41 | 5H8HZ | FT8 | 21.076 | -10 | -10 | Tevfik | Tasbora |  KI64KX | 6495 | 151 ° | Flagge von Tansania Alle QSOs mit Tansania 5H | ||
| 04.06.2023 | 16:38 | F4CTJ | FT8 | 21.076 | +02 | +01 | Karim | La Crique |  JN09OQ | 540 | 274 ° | Flagge von Frankreich Alle QSOs mit Frankreich F | ||
| 04.06.2023 | 16:35 | TMØH | FT8 | 28.076 | +01 | -05 | Didier |  JN09 | 667 | 265 ° | Flagge von Frankreich Alle QSOs mit Frankreich F | |||
| 04.06.2023 | 16:31 | EA1SM | FT8 | 28.076 | -10 | -13 | Jose | Orense |  IN62BI | 1501 | 244 ° | Flagge von Spanien Alle QSOs mit Spanien EA | ||
| 04.06.2023 | 16:26 | ES1KK | FT8 | 28.076 | -04 | -08 | Kaido |  KO29 | 1385 | 36 ° | Flagge von Estland Alle QSOs mit Estland ES | |||
| 03.06.2023 | 13:19 | R3ØØPI | FT8 | 14.076 | -11 | -08 |  KO86MC | 1982 | 57 ° | Flagge von Russland (eur.) Alle QSOs mit Russland (eur.) UA | ||||
| 03.06.2023 | 13:13 | UN7FGX | FT8 | 14.076 | -24 | -18 | George |  MO82 | 4469 | 60 ° | Flagge von Kazakhstan Alle QSOs mit Kazakhstan UN | |||
| 03.06.2023 | 12:32 | 5B4YU | FT8 | 21.076 | -03 | -05 | John |  KM64 | 2545 | 124 ° | Flagge von Zypern Alle QSOs mit Zypern 5B | |||
| 03.06.2023 | 12:28 | ZS6HBE | FT8 | 21.076 | -10 | +00 |  KG44 | 8629 | 162 ° | Flagge von Südafrika Alle QSOs mit Südafrika ZS | ||||
| 03.06.2023 | 10:20 | ZS6HBE | FT8 | 28.076 | -01 | -10 |  KG44 | 8629 | 162 ° | Flagge von Südafrika Alle QSOs mit Südafrika ZS | ||||
| 10.05.2023 | 18:03 | ISØKNG | FT8 | 21.076 | +00 | +00 | Raffaele | Dolianova |  JM49OI | 1138 | 178 ° | Flagge von Sardinien Alle QSOs mit Sardinien IS0 | ||
| 10.05.2023 | 10:40 | BD4QA | FT8 | 21.076 | -01 | -18 | Jin |  OM91 | 8549 | 55 ° | Flagge von China Alle QSOs mit China BY | |||
| 10.05.2023 | 10:35 | BD7BS | FT8 | 21.076 | -15 | -17 | Zhang |  OL69NI | 8405 | 59 ° | Flagge von China Alle QSOs mit China BY | |||
| 10.05.2023 | 10:34 | VK4EW | FT8 | 21.076 | -12 | -04 | Gregory | Nanango |  QG63AH | 15883 | 63 ° | Flagge von Australien Alle QSOs mit Australien VK | ||
| 10.05.2023 | 09:49 | BG5GNK | FT8 | 21.076 | -09 | -16 | Zhengwei | Zhejiang |  PM00 | 8754 | 55 ° | Flagge von China Alle QSOs mit China BY | ||
| 10.05.2023 | 09:45 | BG5GLV | FT8 | 21.076 | -08 | -15 | Jianxin | Yinzhou |  PL09TV | 8863 | 53 ° | Flagge von China Alle QSOs mit China BY | ||
| 10.05.2023 | 09:43 | JR8ALJ | FT8 | 21.076 | -12 | -03 | Aki | Sapporo |  QN03PC | 8585 | 33 ° | Flagge von Japan Alle QSOs mit Japan JA | ||
| 10.05.2023 | 09:36 | JA1KXQ | FT8 | 21.076 | -08 | -18 | Takayoshi |  PM95 | 9233 | 39 ° | Flagge von Japan Alle QSOs mit Japan JA | |||
| 10.05.2023 | 09:17 | JE1JIM | FT8 | 21.076 | -11 | -12 | Yutaka | Yamato |  PM95RM | 9246 | 38 ° | Flagge von Japan Alle QSOs mit Japan JA | ||
| 10.05.2023 | 09:11 | JF2MMJ | FT8 | 21.076 | -16 | -18 | Takeshi | Miyoshi |  PM85NC | 9182 | 39 ° | Flagge von Japan Alle QSOs mit Japan JA | ||
| 10.05.2023 | 09:08 | JAØXII | FT8 | 21.076 | -10 | -15 | Kiichiro | Uonuma |  PM97LG | 9055 | 37 ° | Flagge von Japan Alle QSOs mit Japan JA | ||
| 10.05.2023 | 09:05 | JA1RPQ | FT8 | 21.076 | -18 | -18 | Akio |  PM95 | 9233 | 39 ° | Flagge von Japan Alle QSOs mit Japan JA | |||
| 10.05.2023 | 08:59 | JH1HIC | FT8 | 21.076 | -06 | -14 | Katsumi | Takasaki |  PM96MI | 9147 | 37 ° | Flagge von Japan Alle QSOs mit Japan JA | ||
| 02.05.2023 | 10:12 | LY1CZ | FT8 | 14.076 | -03 | +23 | Valdas | Kaunas |  KO14WV | 1164 | 53 ° | Flagge von Litauen Alle QSOs mit Litauen LY | ||
| 02.05.2023 | 10:07 | ZA5G | FT8 | 14.076 | -01 | +11 | Gary |  JN92 | 1095 | 138 ° | Flagge von Albanien Alle QSOs mit Albanien ZA | |||
| 02.05.2023 | 09:53 | BG6HNO | FT8 | 21.076 | -10 | -15 | Yongsong |  OM81 | 8431 | 57 ° | Flagge von China Alle QSOs mit China BY | |||
| 02.05.2023 | 09:12 | BI1MDW | FT8 | 21.076 | -15 | -15 |  ON80 | 7664 | 51 ° | Flagge von China Alle QSOs mit China BY | ||||
| 01.05.2023 | 13:48 | ZS1WO | FT8 | 28.076 | -12 | -06 | Wolfgang | Cape Town |  JF96HD | 9328 | 171 ° | Flagge von Südafrika Alle QSOs mit Südafrika ZS | ||
| 01.05.2023 | 13:44 | ZS6FVN | FT8 | 28.076 | -06 | -02 | Frans |  KG44 | 8629 | 162 ° | Flagge von Südafrika Alle QSOs mit Südafrika ZS | |||
| 13.04.2023 | 08:32 | MM7DXC | FT8 | 14.076 | -05 | +00 | ALAN |  IO86 | 1112 | 313 ° | Flagge von Schottland Alle QSOs mit Schottland GM | |||
| 13.04.2023 | 08:08 | JR6NGO | FT8 | 21.076 | -09 | -17 | Masa | Nagasaki |  PM43 | 8929 | 47 ° | Flagge von Japan Alle QSOs mit Japan JA | ||
| 13.04.2023 | 08:04 | 4U1A | FT8 | 21.076 | -10 | -16 | Wien |  JN88 | 528 | 109 ° | Flagge von Österreich Alle QSOs mit Österreich OE | |||
| 13.04.2023 | 07:32 | HB9EFK | FT8 | 21.076 | -13 | -14 | Nicola | Huenenberg |  JN46JE | 378 | 180 ° | Flagge von Schweiz Alle QSOs mit Schweiz HB9 | ||
| 13.04.2023 | 07:29 | SY1DQE | FT8 | 21.076 | +01 | -02 |  KM17 | 1747 | 139 ° | Flagge von Griechenland Alle QSOs mit Griechenland SV | ||||
| 06.04.2023 | 14:09 | PY1SX | FT8 | 28.076 | -13 | -16 | Marco |  GG87 | 9632 | 227 ° | Flagge von Brasilien Alle QSOs mit Brasilien PY | |||
| 05.04.2023 | 12:47 | MM6PMQ | FT8 | 14.076 | +01 | +13 | Edinburgh |  IO85TW | 1020 | 318 ° | Flagge von Schottland Alle QSOs mit Schottland GM | |||
| 05.04.2023 | 12:06 | TF3VG | FT8 | 14.076 | -03 | -04 | Valtyr | Reykjavik |  HP94CC | 2394 | 323 ° | Flagge von Island Alle QSOs mit Island TF | ||
| 04.04.2023 | 15:50 | MM3RCR | FT8 | 14.076 | -10 | -01 | Jessica | Stirling |  IO86BC | 1105 | 315 ° | Flagge von Schottland Alle QSOs mit Schottland GM | ||
| 02.04.2023 | 16:48 | BG5UEZ | FT8 | 14.076 | -14 | -19 | Weibin | Zhangzhou |  OL84 | 9039 | 61 ° | Flagge von China Alle QSOs mit China BY | ||
| 02.04.2023 | 16:44 | VU2WJ | FT8 | 14.076 | -12 | -12 | Shaji | Kolhikode |  MK81AI | 7367 | 99 ° | Flagge von Indien Alle QSOs mit Indien VU | ||
| 02.04.2023 | 12:26 | YO4NF | FT8 | 21.076 | +00 | -11 | Silviu | Constanta |  KN44HD | 1598 | 104 ° | Flagge von Rumänien Alle QSOs mit Rumänien YO | ||
| 02.04.2023 | 12:24 | 9X5RU | FT8 | 21.076 | -12 | -03 |  KI58 | 6089 | 154 ° | Flagge von Ruanda Alle QSOs mit Ruanda 9X | ||||
| 02.04.2023 | 11:56 | 9X5RU | FT8 | 28.076 | -09 | -15 |  KI58 | 6089 | 154 ° | Flagge von Ruanda Alle QSOs mit Ruanda 9X | ||||
| 02.04.2023 | 10:57 | JA5OAU | FT8 | 21.076 | -09 | -08 | Shiji | Takamatu |  PM64XG | 9113 | 42 ° | Flagge von Japan Alle QSOs mit Japan JA | ||
| 02.04.2023 | 10:44 | SQ5BAJ | FT8 | 14.076 | -03 | +07 |  KO12 | 917 | 69 ° | Flagge von Polen Alle QSOs mit Polen SP | ||||
| 02.04.2023 | 10:35 | IW3ICI | FT8 | 14.076 | -06 | +16 |  JN55 | 536 | 173 ° | Flagge von Italien Alle QSOs mit Italien I | ||||
| 02.04.2023 | 10:29 | MØFLF | FT8 | 14.076 | -04 | -02 | Craig | Hornsea |  IO93VV | 775 | 311 ° | Flagge von England Alle QSOs mit England G | ||
| 02.04.2023 | 10:25 | MMØIYT | FT8 | 14.076 | -15 | +12 | Maurizio | Wemyss-Bay |  IO75 | 1170 | 305 ° | Flagge von Schottland Alle QSOs mit Schottland GM | ||
| 02.04.2023 | 10:23 | LA2GCA | FT8 | 14.076 | -04 | +15 | Svein | Stathelle |  JO49UB | 1054 | 2 ° | Flagge von Norwegen Alle QSOs mit Norwegen LA | ||
| 02.04.2023 | 10:14 | R2EA | FT8 | 14.076 | -22 | -07 | Roman | Orel |  KO82AX | 1889 | 67 ° | Flagge von Russland (eur.) Alle QSOs mit Russland (eur.) UA | ||
| 02.04.2023 | 10:13 | 2EØFKB | FT8 | 14.076 | -14 | +07 |  IO93 | 847 | 299 ° | Flagge von England Alle QSOs mit England G | ||||
| 02.04.2023 | 10:00 | MØOXO | FT8 | 14.076 | +01 | +03 | Charles |  IO93 | 847 | 299 ° | Flagge von England Alle QSOs mit England G | |||
| 23.03.2023 | 18:29 | VP2EIH | FT8 | 28.076 | -20 | -19 | Ira |  FK88 | 7254 | 269 ° | Flagge von Anguilla Alle QSOs mit Anguilla VP2E | |||
| 23.03.2023 | 18:15 | HK3C | FT8 | 28.076 | +00 | +03 | John | Bogota |  FJ24 | 9284 | 269 ° | Flagge von Kolumbien Alle QSOs mit Kolumbien HK | ||
| 23.03.2023 | 17:52 | W3UCA | FT8 | 28.076 | -05 | -12 | Timothy |  FN20 | 6373 | 295 ° | Flagge von USA Alle QSOs mit USA K | |||
| 23.03.2023 | 17:11 | TC1ØØYEAR | FT8 | 21.076 | -02 | +00 |  KM78JK | 2379 | 111 ° | Flagge von Türkei Alle QSOs mit Türkei TA | ||||
| 22.03.2023 | 12:58 | YD7ONI | FT8 | 21.076 | -14 | -19 |  OI57 | 10984 | 83 ° | Flagge von Indonesien Alle QSOs mit Indonesien YB | ||||
| 22.03.2023 | 12:50 | CT1DUD | FT8 | 21.076 | +02 | +21 | Mike |  IM59 | 1923 | 238 ° | Flagge von Portugal Alle QSOs mit Portugal CT | |||
| 22.03.2023 | 12:40 | SV3BLX | FT8 | 21.076 | -06 | +02 | Christos |  KM17 | 1747 | 139 ° | Flagge von Griechenland Alle QSOs mit Griechenland SV | |||
| 22.03.2023 | 12:26 | JT1BV | FT8 | 21.076 | -09 | -06 | Naran | Ulaanbaatar |  ON37 | 6550 | 51 ° | Flagge von Mongolei Alle QSOs mit Mongolei JT | ||
| 12.03.2023 | 17:51 | 4X1UF | FT8 | 28.076 | -09 | -07 | Izzy |  KM72 | 2835 | 124 ° | Flagge von Israel Alle QSOs mit Israel 4X | |||
| 12.03.2023 | 17:43 | PY9DM | FT8 | 28.076 | -03 | -06 | Julio | Rondonopolis |  GH23QM | 9588 | 239 ° | Flagge von Brasilien Alle QSOs mit Brasilien PY | ||
| 12.03.2023 | 17:28 | PY5ZHP | FT8 | 28.076 | -02 | -10 | Kazimierz | Curitiba |  GG54 | 10239 | 230 ° | Flagge von Brasilien Alle QSOs mit Brasilien PY | ||
| 10.03.2023 | 17:23 | G6ZXO | FT8 | 14.076 | -02 | +12 | Joe |  IO93 | 847 | 299 ° | Flagge von England Alle QSOs mit England G | |||
| 10.03.2023 | 17:22 | 2EØIFY | FT8 | 14.076 | -07 | -01 | Barry | Chesterfield |  IO93IF | 799 | 304 ° | Flagge von England Alle QSOs mit England G | ||
| 10.03.2023 | 12:13 | D2UY | FT8 | 28.076 | +01 | -06 | Mikalai |  JI64 | 6210 | 176 ° | Flagge von Angola Alle QSOs mit Angola D2 | |||
| 10.03.2023 | 11:49 | JA6TXU | FT8 | 28.076 | -22 | -05 | Junshi | Fukuoka |  PM53GF | 9042 | 45 ° | Flagge von Japan Alle QSOs mit Japan JA | ||
| 10.03.2023 | 11:43 | DS5TOS | FT8 | 28.076 | -19 | -06 | Cho |  PM45 | 8747 | 46 ° | Flagge von Korea (Süd) Alle QSOs mit Korea (Süd) HL | |||
| 10.03.2023 | 06:07 | LZ3DC | FT8 | 14.076 | -03 | +03 | Drago | Karnobat |  KN32 | 1545 | 117 ° | Flagge von Bulgarien Alle QSOs mit Bulgarien LZ | ||
| 10.03.2023 | 06:05 | YO9HP | FT8 | 14.076 | -02 | -01 | Alexandru | Prahova |  KN35 | 1354 | 106 ° | Flagge von Rumänien Alle QSOs mit Rumänien YO | ||
| 05.03.2023 | 17:49 | PP5HR | FT8 | 28.076 | -09 | -03 | Haroldo | Timbo |  GG53IE | 10233 | 229 ° | Flagge von Brasilien Alle QSOs mit Brasilien PY | ||
| 05.03.2023 | 17:43 | LU2BN | FT8 | 28.076 | -17 | -14 | Alberto (Bet | Villa Ballester |  GF05 | 11611 | 232 ° | Flagge von Argentinien Alle QSOs mit Argentinien LU | ||
| 04.03.2023 | 14:10 | BG7SFE | FT8 | 21.076 | -11 | -11 | Wei Lin | YuLin |  OL52BO | 8792 | 66 ° | Flagge von China Alle QSOs mit China BY | ||
| 04.03.2023 | 13:35 | MMØJTV | FT8 | 18.102 | +01 | +18 | John |  IO75 | 1170 | 305 ° | Flagge von Schottland Alle QSOs mit Schottland GM | |||
| 04.03.2023 | 13:30 | EA1XI | FT8 | 18.102 | +02 | +04 | Poli |  IN73 | 1378 | 242 ° | Flagge von Spanien Alle QSOs mit Spanien EA | |||
| 03.03.2023 | 10:30 | OH3OJ | FT8 | 14.076 | +00 | -14 | Jukka | Somero |  KP20 | 1461 | 33 ° | Flagge von Finnland Alle QSOs mit Finnland OH | ||
| 03.03.2023 | 10:27 | OZ1BJF | FT8 | 14.076 | -01 | +13 | Erling |  JO55 | 580 | 4 ° | Flagge von Dänemark Alle QSOs mit Dänemark OZ | |||
| 03.03.2023 | 10:25 | OZ2SH | FT8 | 14.076 | -12 | -07 | Jens |  JO56 | 691 | 3 ° | Flagge von Dänemark Alle QSOs mit Dänemark OZ | |||
| 03.03.2023 | 10:21 | CT1ISH | FT8 | 14.076 | -02 | +06 | Henri | Tires |  IM58HR | 1865 | 236 ° | Flagge von Portugal Alle QSOs mit Portugal CT | ||
| 03.03.2023 | 09:51 | UA9JTJ | FT8 | 21.076 | +00 | -04 |  MP41 | 3721 | 47 ° | Flagge von Russland (asiat.) Alle QSOs mit Russland (asiat.) UA9 | ||||
