Suchen
Datum | UTC | Call | Mode | QRG | RSTs | RSTr | Name | QTH | Locator | km | Richt. | DXCC | QSL via | |
31.12.2022 | 13:59 | A65HC | SSB | 14.215 | 58 | 57 | Sanil | Abu Dhabi |  LL73EP | 4842 | 109 ° | A6 | ||
03.08.2021 | 17:39 | A61BG | SSB | 14.280 | 59 | 59 | Mohamed | Abu Dhabi |  LL74IO | 4785 | 108 ° | A6 | EA7FTR | |
11.06.2020 | 16:18 | A61FJ | SSB | 14.195 | 59 | 59 | Faisal | Abu Dhabi |  LL74II | 4806 | 108 ° | A6 | DIRECT | |
27.05.2020 | 18:38 | A6ØSH/4 | SSB | 14.257 | 59 | 59 | A6 | A61BK | ||||||
13.05.2020 | 17:59 | A6ØZHD/4 | SSB | 14.210 | 59 | 59 | A6 | |||||||
17.04.2020 | 15:36 | A6ØSH/1Ø | SSB | 14.220 | 59 | 59 | A6 | A61BK | ||||||
04.01.2020 | 12:05 | A61QQ | SSB | 14.203 | 59+10 | 59+10 | Obaid | Abu Dhabi |  LL74IK | 4799 | 108 ° | A6 | A61BK | |
22.09.2019 | 16:20 | A6ØARS | SSB | 14.242 | 59 | 59 | A6 | A61BK | ||||||
06.02.2018 | 17:26 | A61FK | SSB | 7.148 | 59 | 59 | Fahed |  LL74EK | 4776 | 108 ° | A6 | A61BK | ||
20.07.2017 | 17:46 | A62A | SSB | 14.262 | 59 | 59 | Club | Sharjah City |  LL75QI | 4769 | 106 ° | A6 | A61BK | |
14.07.2017 | 17:45 | A61FK | SSB | 14.220 | 59 | 59 | Fahed |  LL74EK | 4776 | 108 ° | A6 | A61BK | ||
30.11.2016 | 18:26 | A6ØMD | SSB | 7.090 | 59 | 59 | Martyrs | Sharjah | A6 | A61BK | ||||
05.10.2016 | 14:29 | A61HA | SSB | 18.134 | 59 | 59 | Hassan | Abu Dhabi |  LL74FG | 4796 | 108 ° | A6 | DIRECT | |
16.09.2016 | 14:51 | A61CP | SSB | 14.220 | 59+10 | 59+10 | Mohd | Dubai |  LL75QF | 4779 | 106 ° | A6 | DIRECT | |
17.04.2016 | 08:55 | A6ØSHD | SSB | 18.130 | 59 | 59 | sharjah Heri | emirates Amateur | A6 | IZ8CLM | ||||
07.04.2016 | 14:01 | A6ØSHD | SSB | 14.268 | 59 | 59 | sharjah Heri | emirates Amateur | A6 | IZ8CLM | ||||
29.12.2015 | 10:37 | A61HA | SSB | 21.280 | 59 | 59 | Hassan | Abu Dhabi |  LL74FG | 4796 | 108 ° | A6 | DIRECT | |
02.09.2015 | 17:47 | A61ZX | SSB | 7.148 | 59 | 59 | Ibrahim | Sharjah |  LL63 | 4729 | 112 ° | A6 | IZ8CLM | |
22.08.2015 | 14:19 | A61AQ | SSB | 14.268 | 59+20 | 59 | Abdulla | A6 | ||||||
18.08.2015 | 17:56 | A61EK | SSB | 14.255 | 59+10 | 59 | Omar | Dubai |  LL75QE | 4782 | 106 ° | A6 | ||
07.08.2015 | 19:58 | A61SM | SSB | 14.205 | 59 | 59 | Salim | Sharja |  LL75SG | 4787 | 106 ° | A6 | DIRECT | |
05.08.2015 | 18:22 | A61ZA | SSB | 14.218 | 59 | 59 | Mohammed |  LL75RH | 4778 | 106 ° | A6 | IZ8CLM | ||
18.06.2015 | 17:15 | A61SM | SSB | 21.240 | 59 | 59 | Salim | Sharja |  LL75SG | 4787 | 106 ° | A6 | DIRECT | |
04.05.2015 | 15:48 | A61DJ | SSB | 18.125 | 59+10 | 59+10 | Obaid | Dubai |  LL75RG | 4781 | 106 ° | A6 | A61BK | |
04.05.2015 | 15:42 | A61M | SSB | 18.150 | 59 | 59 | Mohammad | P.O.Box |  LL75 | 4694 | 108 ° | A6 | ||
08.04.2015 | 14:29 | A65DR | SSB | 18.155 | 59 | 59 | Paul | Dubai |  LL75QC | 4789 | 106 ° | A6 | N4GNR | |
12.02.2015 | 10:44 | A61ZA | SSB | 28.492 | 59 | 59 | Mohammed |  LL75RH | 4778 | 106 ° | A6 | IZ8CLM | ||
16.11.2014 | 11:34 | A61AS | SSB | 28.478 | 59 | 59 | Salem | Dubai |  LL63PM | 4780 | 110 ° | A6 | ||
30.08.2014 | 15:57 | A61CK | SSB | 21.255 | 59 | 59 | Mohammed |  LL75PG | 4770 | 106 ° | A6 | IZ8CLM | ||
07.08.2014 | 15:02 | A61SM | SSB | 21.240 | 59 | 59+20 | Salim | Sharja |  LL75SG | 4787 | 106 ° | A6 | DIRECT | |
28.04.2014 | 17:38 | A61VV | SSB | 21.269 | 59+10 | 59 | Bader | Dubai | A6 | |||||
14.11.2013 | 10:18 | A61ZX | SSB | 28.540 | 59 | 59 | Ibrahim | Sharjah |  LL63 | 4729 | 112 ° | A6 | IZ8CLM | |
14.11.2013 | 10:15 | A61BM | SSB | 28.495 | 59 | 59 | Eissa | Sharjah |  LL75RJ | 4771 | 106 ° | A6 | IZ8CLM | |
14.07.2013 | 11:05 | A65BP | SSB | 21.274 | 59 | 59 | Alexander | Sharjah |  LL75QJ | 4766 | 106 ° | A6 | UA6MF | |
06.06.2013 | 14:45 | A61K | SSB | 21.315 | 59+10 | 59+10 | Khalid | u.a.e |  LL63PM | 4780 | 110 ° | A6 | IZ8CLM | |
06.06.2013 | 14:40 | A61R | SSB | 21.250 | 59+10 | 59+10 | Rashed | Alain City |  LL63PM | 4780 | 110 ° | A6 | EA7FTR | |
02.06.2013 | 15:58 | A62A | SSB | 21.245 | 59+ | 59+ | Club | Sharjah City |  LL75QI | 4769 | 106 ° | A6 | IZ8CLM | |
05.03.2013 | 16:32 | A6/PB2T | SSB | 7.142 | 59 | 59 | Hans | A6 | PB2T | |||||
22.12.2012 | 10:48 | A63HI | SSB | 21.250 | 59 | 59 | Coast Group | Umm Al Hatab Isla | A6 | IZ8CLM | ||||
18.11.2012 | 11:20 | A61UU | SSB | 28.428 | 59 | 58 | Abdulrahman | Ajman | A6 | DIREKT | ||||
17.11.2012 | 14:22 | A61BK | SSB | 21.299 | 59 | 59 | Khalid | Dubai |  LL75PG | 4770 | 106 ° | A6 | ||
16.11.2012 | 10:39 | A61AM | SSB | 28.508 | 59 | 59 | Abdullah | Fujairah | A6 | |||||
16.11.2012 | 10:29 | A61M | SSB | 28.480 | 59 | 57 | Mohammad | P.O.Box |  LL75 | 4694 | 108 ° | A6 | ||
28.10.2012 | 09:06 | A65BB | SSB | 28.740 | 59 | 59 | Dane | Dubai |  LL63PE | 4808 | 110 ° | A6 | S57DX | |
27.05.2012 | 16:09 | A61LL | SSB | 21.282 | 59 | 59 | Khalifa | Kalba |  LL85EB | 4861 | 105 ° | A6 | EA5ZD | |
14.03.2012 | 13:01 | A61QQ | SSB | 28.530 | 59+10 | 59+10 | Obaid | Abu Dhabi |  LL74IK | 4799 | 108 ° | A6 | IZ8CLM | |
14.03.2012 | 12:48 | A61UU | SSB | 28.428 | 59 | 59 | Abdulrahman | Ajman | A6 | DIREKT | ||||
28.02.2012 | 13:35 | A61ZX | SSB | 14.216 | 59 | 59 | Ibrahim | Sharjah |  LL63PM | 4780 | 110 ° | A6 | IZ8CLM | |
24.02.2012 | 12:32 | A61AS | SSB | 21.262 | 59 | 59 | Salem | Dubai |  LL63PM | 4780 | 110 ° | A6 | ||
21.02.2012 | 14:26 | A61QQ | SSB | 14.285 | 59 | 59+20 | Obaid | Abu Dhabi |  LL74IK | 4799 | 108 ° | A6 | IZ8CLM | |
19.02.2012 | 13:53 | A61QQ | SSB | 21.280 | 59 | 59+10 | Obaid | Abu Dhabi |  LL74IK | 4799 | 108 ° | A6 | IZ8CLM | |
17.11.2011 | 10:58 | A61LL/4Ø | SSB | 28.451 | 59 | 59 | Khalifa | Kalba | A6 | EA5ZD | ||||
30.10.2011 | 11:00 | A61EE | SSB | 28.630 | 59 | 59 | Ahmed | Sharjah | A6 | |||||
23.10.2011 | 11:13 | A65EE | SSB | 28.477 | 59 | 59 | Adil | Dubai |  LL75RF | 4785 | 106 ° | A6 | IZ8CLM | |
17.10.2011 | 14:50 | A65BM | SSB | 28.560 | 59 | 59 | Michel | Dubai |  LL57RF | 4352 | 108 ° | A6 | W4JS | |
09.09.2011 | 15:18 | A61BM | SSB | 21.280 | 59 | 59 | Eissa | Sharjah |  LL75RJ | 4771 | 106 ° | A6 | IZ8CLM | |
08.09.2011 | 10:36 | A65EE | SSB | 21.258 | 59 | 59 | Adil | Dubai |  LL75RF | 4785 | 106 ° | A6 | IZ8CLM | |
07.09.2011 | 15:43 | A65EE | SSB | 14.243 | 59 | 59 | Adil | Dubai |  LL75RF | 4785 | 106 ° | A6 | IZ8CLM | |
18.08.2011 | 18:09 | A61AS | SSB | 18.166 | 59 | 59 | Salem | Dubai |  LL63PM | 4780 | 110 ° | A6 | ||
30.08.2010 | 17:14 | A62ER | SSB | 14.240 | 58 | 59 | Club | Sharjah City |  LL75QI | 4769 | 106 ° | A6 | IZ8CLM | |
21.06.2010 | 18:05 | A61BK | SSB | 28.480 | 58-9 | 59+ | Khalid | Dubai |  LL75PG | 4770 | 106 ° | A6 | ||
10.05.2010 | 16:34 | A65BM | SSB | 14.240 | 59 | 59 | Michel | Dubai |  LL57RF | 4352 | 108 ° | A6 | W4JS | |
04.05.2010 | 17:02 | A62ER | SSB | 14.237 | 59 | 59 | Club | Sharjah City |  LL75QI | 4769 | 106 ° | A6 | IZ8CLM | |
01.05.2010 | 17:03 | A61AS | SSB | 14.208 | 59 | 59 | Salem | Dubai |  LL63PM | 4780 | 110 ° | A6 | ||
17.08.2009 | 17:07 | A61RJ | SSB | 14.252 | 59 | 59 | Mohammed | U.a.e |  LL63 | 4729 | 112 ° | A6 |
(Diese Website ist optimiert für die Anzeige in Firefox 100.x und höher) DL7SP ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Websites. © Copyright - 2024 by DL7SP - H. Wendt - Wald-Michelbach. Thu 19.06.2025 - 19:31:35 |