Search
Date | UTC | Call | Mode | QRG | RSTs | RSTr | Name | QTH | Locator | km | Direct. | DXCC | QSL via | |
05.01.2025 | 12:12 | OH9AR | SSB | 28.506 | 59 | 59 |  KP25BU | 2003 | 19 ° | OH | ||||
04.01.2025 | 11:41 | OH6RM | SSB | 28.450 | 59 | 59 | Touko |  KP23 | 1710 | 25 ° | OH | |||
27.12.2024 | 12:41 | OF1X | SSB | 18.135 | 59 | 59 | OH | |||||||
06.12.2023 | 10:45 | OH7VZ | FT8 | 21.075 | -03 | +00 |  KP32 | 1693 | 30 ° | OH | ||||
01.08.2023 | 12:35 | OH2MOK | FT8 | 14.076 | +00 | +11 | Tero | Vantaa |  KP20MI | 1561 | 33 ° | OH | ||
29.07.2023 | 16:14 | OG1W | FT8 | 28.076 | -01 | +06 |  KP10 | 1386 | 30 ° | OH | ||||
03.03.2023 | 10:30 | OH3OJ | FT8 | 14.076 | +00 | -14 | Jukka | Somero |  KP20 | 1461 | 33 ° | OH | ||
13.02.2023 | 13:02 | OH7KWX | FT8 | 28.075 | -03 | +16 |  KP42 | 1768 | 32 ° | OH | ||||
13.02.2023 | 10:06 | OH6FTR | FT8 | 21.076 | +09 | -03 | Risto |  KP23 | 1710 | 25 ° | OH | |||
25.09.2022 | 10:17 | OH/DF9TM | SSB | 14.260 | 59 | 59 | Gaby | OH | ||||||
06.04.2022 | 17:42 | OH2CGU | SSB | 14.248 | 59 | 59 | Jarmo | Porlammi |  KP20XQ | 1623 | 34 ° | OH | ||
24.10.2021 | 09:51 | OH6JJ | SSB | 18.121 | 59 | 57 | Juha | Jalasjärvi |  KP12JK | 1655 | 25 ° | OH | ||
24.10.2021 | 09:19 | OH2/DL7UXG | SSB | 18.144 | 59 | 59 | Klaus | OH | ||||||
03.02.2021 | 10:50 | OG6ØIPA | SSB | 14.240 | 59 | 59 | Radioclub |  KP22 | 1624 | 27 ° | OH | OH4MDY | ||
01.06.2020 | 18:02 | OH3STAYHOME | SSB | 28.502 | 59 | 59 | Henri | Tampere |  KP21 | 1541 | 30 ° | OH | ||
17.04.2020 | 11:37 | OH1STAYHOME | SSB | 14.258 | 59 | 59 | Knut |  KP11 | 1472 | 27 ° | OH | |||
17.04.2020 | 11:34 | OH3STAYHOME | SSB | 14.255 | 59 | 59 | Henri | Tampere |  KP21 | 1541 | 30 ° | OH | ||
01.12.2019 | 10:28 | OH9SCL | SSB | 14.255 | 59 | 59 | Santa Claus | Rovaniemi |  KP26UM | 2103 | 20 ° | OH | DIRECT | |
13.10.2019 | 09:41 | OH2J | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Joker Radio | Tuusula |  KP20MJ | 1564 | 33 ° | OH | ||
13.10.2019 | 09:36 | OH4UI | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Markku | Perniö |  KP10PF | 1484 | 31 ° | OH | ||
13.10.2019 | 09:30 | OH2FNR | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Jarkko | Perttula |  KP20IL | 1558 | 33 ° | OH | ||
13.10.2019 | 07:32 | OH3JR | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Henri | Hameenlinna |  KP21GA | 1594 | 31 ° | OH | ||
13.10.2019 | 07:29 | OH3D | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Riihimaen | Riihimäki |  KP30MJ | 1646 | 36 ° | OH | ||
12.10.2019 | 21:00 | OH3JR | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Henri | Hameenlinna |  KP21GA | 1594 | 31 ° | OH | ||
12.10.2019 | 20:27 | OH3JR | SSB | 3.700 | 59 | 59 | Henri | Hameenlinna |  KP21GA | 1594 | 31 ° | OH | ||
12.10.2019 | 18:42 | OG4A | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Timo | Espoo |  KP31BJ | 1682 | 32 ° | OH | ||
12.10.2019 | 17:09 | OH3D | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Riihimaen | Riihimäki |  KP30MJ | 1646 | 36 ° | OH | ||
12.10.2019 | 16:44 | OH7KBF | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Ari | Leppävirta |  KP32UK | 1820 | 31 ° | OH | ||
12.10.2019 | 16:14 | OH6DX | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Ari | Konnevesi |  KP32EQ | 1792 | 29 ° | OH | ||
12.10.2019 | 15:24 | OH2K | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Radio Club K | Kauniainen |  KP20IF | 1539 | 33 ° | OH | ||
12.10.2019 | 14:14 | OG4A | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Timo | Espoo |  KP31BJ | 1682 | 32 ° | OH | ||
12.10.2019 | 13:13 | OH2K | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Kauniainen |  KP20IF | 1539 | 33 ° | OH | |||
12.10.2019 | 12:36 | OH7KBF | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Ari | Leppävirta |  KP32UK | 1820 | 31 ° | OH | ||
12.10.2019 | 12:30 | OH4UI | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Markku | Perniö |  KP10PF | 1484 | 31 ° | OH | ||
12.10.2019 | 12:24 | OH6DX | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Ari | Konnevesi |  KP32EQ | 1792 | 29 ° | OH | ||
12.10.2019 | 12:11 | OH2A | SSB | 14.200 | 59 | 59 | SRAL | Helsinki |  KP23XX | 1885 | 25 ° | OH | ||
12.10.2019 | 12:02 | OH3OJ | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Jukka | Somero |  KP10TM | 1520 | 31 ° | OH | ||
12.07.2019 | 17:37 | OH73ELK | SSB | 14.188 | 58 | 59 | Raisa | Savonranta |  KP42NG | 1862 | 33 ° | OH | ||
31.12.2018 | 14:39 | OF9X | SSB | 7.163 | 59 | 59 | Tom | Lapland |  KP17UW | 2192 | 16 ° | OH | OH2BH | |
30.12.2018 | 11:13 | OF9X | SSB | 14.187 | 59 | 59 | Tom | Lapland |  KP17UW | 2192 | 16 ° | OH | OH2BH | |
06.12.2018 | 18:19 | OH2YOTA | SSB | 7.157 | 59 | 59 | youngsters O | yes |  KP20JI | 1551 | 33 ° | OH | ||
10.12.2017 | 09:50 | OJ9X | SSB | 14.250 | 59 | 59 | Club |  KP37 | 2125 | 19 ° | OH | OH2BH | ||
09.12.2017 | 18:42 | OJ9X | SSB | 3.768 | 59 | 59 | Club |  KP37 | 2125 | 19 ° | OH | OH2BH | ||
02.12.2017 | 16:57 | OF2YOTA | SSB | 14.210 | 59 | 59 |  KP20NP | 1587 | 33 ° | OH | DIRECT | |||
01.12.2017 | 18:22 | OF2YOTA | SSB | 3.765 | 59 | 59 |  KP20NP | 1587 | 33 ° | OH | DIRECT | |||
24.08.2017 | 17:19 | OF5Z | SSB | 14.224 | 59 | 59 | Contest Call |  KP30SV | 1702 | 35 ° | OH | |||
18.12.2016 | 10:51 | OH9SCL | SSB | 14.273 | 59 | 59 | Santa Claus | Rovaniemi |  KP26UM | 2103 | 20 ° | OH | OH9AB | |
09.12.2016 | 11:10 | OF9X | SSB | 14.265 | 59+30 | 59+30 | Tom | Lapland |  KP17UW | 2192 | 16 ° | OH | OH2BH | |
04.12.2016 | 09:58 | OH2YOTA | SSB | 14.209 | 59 | 59 | youngsters O | yes |  KP20JI | 1551 | 33 ° | OH | ||
09.10.2016 | 11:02 | OH7X | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Radio Club N | Joensuu |  KP43 | 1843 | 30 ° | OH | ||
09.10.2016 | 10:15 | OH6GDX | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Patrik | Vasa |  KP03SA | 1673 | 22 ° | OH | ||
09.10.2016 | 08:28 | OH5FP | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Jukka | Hamina |  KP30NN | 1661 | 35 ° | OH | ||
08.10.2016 | 19:13 | OH1LWZ | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Hannu | Ulvila |  KP11BK | 1546 | 26 ° | OH | ||
08.10.2016 | 15:39 | OH3EYR | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Jari | Riihimã |  KP20IR | 1577 | 32 ° | OH | ||
08.10.2016 | 15:36 | OH2EXE | SSB | 14.258 | 59 | 59 | Jari | Kirkkonummi |  KP20FC | 1519 | 33 ° | OH | ||
08.10.2016 | 14:15 | OG3ØOJ | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Jukka | Somero |  KP10TM | 1520 | 31 ° | OH | ||
08.10.2016 | 12:44 | OH2J | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Joker Radio | Tuusula |  KP20MJ | 1564 | 33 ° | OH | ||
14.02.2016 | 10:52 | OH1LWZ/M | SSB | 18.119 | 59 | 59 | Hannu | OH | ||||||
08.12.2015 | 10:20 | OH9SCL | SSB | 21.280 | 59 | 59 | Santa Claus | Rovaniemi |  KP26UM | 2103 | 20 ° | OH | OH9AB | |
19.11.2015 | 09:23 | OH9ØIARU | SSB | 14.204 | 59 | 59 | Tom | nr Helsinki | OH | OH2BAD | ||||
11.10.2015 | 10:49 | OH2FNR | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Jarkko | Perttula |  KP20IL | 1558 | 33 ° | OH | ||
11.10.2015 | 10:39 | OH1KF | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Esko | Helsinki |  KP20LE | 1546 | 34 ° | OH | ||
10.10.2015 | 19:40 | OH4MVH | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Petri | Pieksämä |  KP32PG | 1792 | 31 ° | OH | ||
10.10.2015 | 19:36 | OH3AA | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Club Station | Hämeenlinnan |  KP21AC | 1582 | 30 ° | OH | ||
10.10.2015 | 18:55 | OH2BAH | SSB | 3.700 | 59 | 59 | Juhani | Lohja |  KP20IF | 1539 | 33 ° | OH | ||
10.10.2015 | 18:52 | OH2BV | SSB | 3.700 | 59 | 59 | Tor | Jäniksenlinn |  KP20ME | 1549 | 34 ° | OH | ||
10.10.2015 | 16:14 | OH6K | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Keski-Suomen | Jyvaskyla |  KP22TJ | 1743 | 28 ° | OH | ||
10.10.2015 | 15:56 | OH2J | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Joker Radio | Tuusula |  KP20MJ | 1564 | 33 ° | OH | ||
10.10.2015 | 15:14 | OH4BNP | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Esko (ed) | Helsinki |  KP21WM | 1682 | 31 ° | OH | ||
10.10.2015 | 15:08 | OH6GDX | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Patrik | Vasa |  KP03SA | 1673 | 22 ° | OH | ||
10.10.2015 | 15:04 | OH2BV | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Tor | Jäniksenlinn |  KP20ME | 1549 | 34 ° | OH | ||
10.10.2015 | 13:53 | OH8MBN | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Mika | Pudasjärvi |  KP35TF | 2041 | 24 ° | OH | ||
10.10.2015 | 13:52 | OH1NPW | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Jyrki | Turku |  KP10DK | 1465 | 29 ° | OH | ||
10.10.2015 | 13:20 | OH2J | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Joker Radio | Tuusula |  KP20MJ | 1564 | 33 ° | OH | ||
10.10.2015 | 12:44 | OH5CY | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Toni | Koria |  KP30GT | 1655 | 34 ° | OH | ||
10.10.2015 | 12:36 | OH2BV | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Tor | Jäniksenlinn |  KP20ME | 1549 | 34 ° | OH | ||
10.10.2015 | 12:18 | OH3AA | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Club Station | Hämeenlinnan |  KP21AC | 1582 | 30 ° | OH | ||
10.10.2015 | 12:07 | OH8BBO | SSB | 14.286 | 59 | 59 | Tiina | Kiiminki |  KP25VC | 1978 | 23 ° | OH | ||
25.06.2015 | 17:13 | OH1TD | SSB | 21.279 | 59 | 59 | Tony | Pori |  KP00SD | 1414 | 29 ° | OH | ||
19.04.2015 | 15:18 | OH1LWZ | SSB | 18.115 | 59+ | 59+ | Hannu | Ulvila |  KP11BK | 1546 | 26 ° | OH | ||
12.10.2014 | 11:17 | OH4MDY | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Reijo | Nenonpelto |  KP32NJ | 1796 | 30 ° | OH | ||
12.10.2014 | 11:00 | OH4O | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Hirvensalmi |  KP31JQ | 1730 | 32 ° | OH | |||
12.10.2014 | 10:49 | OH5RF | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Ville | Lappwwnranta |  KP40CW | 1732 | 35 ° | OH | ||
12.10.2014 | 10:22 | OF2AM | SSB | 21.300 | 59 | 59 | association | Espoo | OH | |||||
12.10.2014 | 09:38 | OH1HAQ | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Hannu | Littoinen |  KP10FK | 1471 | 29 ° | OH | ||
12.10.2014 | 09:20 | OH4MDY | SSB | 28.500 | 59 | 59 | Reijo | Nenonpelto |  KP32NJ | 1796 | 30 ° | OH | ||
12.10.2014 | 09:08 | OH6GZT | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Pete | Närplö |  KP03TD | 1687 | 21 ° | OH | ||
12.10.2014 | 09:06 | OH2LNH | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Heikki | Helsinki |  KP20LF | 1549 | 34 ° | OH | ||
12.10.2014 | 09:03 | OH2BO | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Ilmo | Sälinkä |  KP20NQ | 1590 | 32 ° | OH | ||
12.10.2014 | 08:56 | OH2BV | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Tor | Jäniksenlinn |  KP20ME | 1549 | 34 ° | OH | ||
12.10.2014 | 08:11 | OH2LU | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Tapani | Kirkkonummi |  KP20FC | 1519 | 33 ° | OH | ||
12.10.2014 | 08:06 | OH5EHA | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Joonas | Kouvola |  KP30IV | 1668 | 34 ° | OH | ||
12.10.2014 | 07:57 | OH4MVH | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Petri | Pieksämä |  KP32PG | 1792 | 31 ° | OH | ||
12.10.2014 | 07:42 | OG2K | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Anton | Vantaa |  KP20KH | 1552 | 33 ° | OH | ||
12.10.2014 | 07:40 | OH2HZ | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Jorma | Espoo |  KP20JE | 1539 | 34 ° | OH | ||
12.10.2014 | 07:14 | OH6JE | SSB | 21.254 | 59 | 59 | Jan | Larsmo |  KP13IS | 1773 | 22 ° | OH | ||
12.10.2014 | 07:11 | OH7MFO | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Timo | Vieremã |  KP33MQ | 1896 | 27 ° | OH | ||
11.10.2014 | 23:39 | OF2AM | SSB | 7.100 | 59 | 59 | association | Espoo | OH | |||||
11.10.2014 | 23:16 | OH5XO | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Heikki | Lappeenranta |  KP41CA | 1738 | 35 ° | OH | ||
11.10.2014 | 20:27 | OH1LAR | SSB | 7.125 | 59 | 59 | Matti | Merimasku |  KP11 | 1472 | 27 ° | OH | ||
11.10.2014 | 20:05 | OH2BNP | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Esko | Helsinki |  KP20MF | 1552 | 34 ° | OH | ||
11.10.2014 | 18:40 | OH2BAI | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Timo | Espoo |  KP31BJ | 1682 | 32 ° | OH | ||
11.10.2014 | 17:17 | OG6N | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Joe | Mieto |  KP22DT | 1734 | 26 ° | OH | ||
11.10.2014 | 17:16 | OH2BV | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Tor | Jäniksenlinn |  KP20ME | 1549 | 34 ° | OH | ||
11.10.2014 | 16:30 | OH3ECU | SSB | 14.234 | 59 | 59 | Aimo | Orimattila |  KP20UT | 1622 | 33 ° | OH | ||
11.10.2014 | 16:29 | OH7MFO | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Timo | Vieremã |  KP33MQ | 1896 | 27 ° | OH | ||
11.10.2014 | 16:23 | OH6LDJ | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Pekka | Ähtäri |  KP22AN | 1705 | 26 ° | OH | ||
11.10.2014 | 16:22 | OH2HZ | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Jorma | Espoo |  KP20JE | 1539 | 34 ° | OH | ||
11.10.2014 | 16:19 | OH2BV | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Tor | Jäniksenlinn |  KP20ME | 1549 | 34 ° | OH | ||
11.10.2014 | 15:43 | OG2K | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Anton | Vantaa |  KP20KH | 1552 | 33 ° | OH | ||
11.10.2014 | 15:40 | OH5XO | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Heikki | Lappeenranta |  KP41CA | 1738 | 35 ° | OH | ||
11.10.2014 | 15:32 | OG55W | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Keijo | Tuusula |  KP20MJ | 1564 | 33 ° | OH | ||
11.10.2014 | 15:14 | OH5CY | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Toni | Koria |  KP30GT | 1655 | 34 ° | OH | ||
11.10.2014 | 14:45 | OH4MDY | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Reijo | Nenonpelto |  KP32NJ | 1796 | 30 ° | OH | ||
11.10.2014 | 14:25 | OH2NC | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Kalevi | Helsinki |  KP20NP | 1587 | 33 ° | OH | ||
11.10.2014 | 14:04 | OH1HAQ | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Hannu | Littoinen |  KP10FK | 1471 | 29 ° | OH | ||
11.10.2014 | 14:04 | OG6N | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Joe | Mieto |  KP22DT | 1734 | 26 ° | OH | ||
11.10.2014 | 13:36 | OH1TD | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Tony | Pori |  KP01VL | 1539 | 25 ° | OH | ||
11.10.2014 | 13:24 | OH3RF | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Juha | Hämeenlinna |  KP21FA | 1591 | 31 ° | OH | ||
11.10.2014 | 13:17 | OH5XO | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Heikki | Lappeenranta |  KP41CA | 1738 | 35 ° | OH | ||
11.10.2014 | 13:04 | OG6N | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Joe | Mieto |  KP22DT | 1734 | 26 ° | OH | ||
11.10.2014 | 12:54 | OH2BAI | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Timo | Espoo |  KP31BJ | 1682 | 32 ° | OH | ||
11.10.2014 | 12:30 | OH1LWZ | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Hannu | Ulvila |  KP11BK | 1546 | 26 ° | OH | ||
11.10.2014 | 12:09 | OG55W | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Keijo | Tuusula |  KP20MJ | 1564 | 33 ° | OH | ||
11.10.2014 | 12:02 | OH3OJ | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Jukka | Somero |  KP10TM | 1520 | 31 ° | OH | ||
26.08.2014 | 10:16 | OH4MDY | SSB | 18.135 | 59 | 59 | Reijo | Nenonpelto |  KP32NJ | 1796 | 30 ° | OH | ||
14.11.2013 | 11:30 | OH5HUZ | SSB | 21.265 | 59 | 59 | Pekka | Kouvola |  KP30IU | 1665 | 34 ° | OH | ||
13.10.2013 | 17:05 | OH3LS | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Seppo | Suorama |  KP21AC | 1582 | 30 ° | OH | ||
13.10.2013 | 11:45 | OH7EBA | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Jari | Kuopio |  KP32UU | 1852 | 30 ° | OH | ||
13.10.2013 | 11:43 | OH2VS | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Veera | Lohja |  KP20CF | 1519 | 33 ° | OH | ||
13.10.2013 | 10:12 | OH2LU | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Tapani | Kirkkonummi |  KP20FC | 1519 | 33 ° | OH | ||
13.10.2013 | 10:06 | OH1POR | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Elonen | Pori |  KP01WI | 1531 | 26 ° | OH | ||
13.10.2013 | 09:58 | OH3CV | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Arvo | Tampere |  KP11WM | 1611 | 28 ° | OH | ||
13.10.2013 | 09:52 | OH6LW | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Roy | Jakobstad |  KP13IP | 1762 | 22 ° | OH | ||
13.10.2013 | 09:48 | OH3DP | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Hannu | Forssa |  KP10TT | 1544 | 30 ° | OH | ||
13.10.2013 | 09:47 | OH2HZ | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Jorma | Espoo |  KP20JE | 1539 | 34 ° | OH | ||
13.10.2013 | 09:30 | OH1XT | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Jari | Pori |  KP01UK | 1533 | 25 ° | OH | ||
13.10.2013 | 08:33 | OH2VZ | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Pertti | Espoo |  KP20HD | 1529 | 33 ° | OH | ||
13.10.2013 | 07:40 | OG6N | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Joe | Mieto |  KP22DT | 1734 | 26 ° | OH | ||
13.10.2013 | 05:55 | OH6ECM | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Jan | Jakobstad |  KP13JQ | 1768 | 22 ° | OH | ||
13.10.2013 | 05:30 | OH1TD | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Tony | Pori |  KP01VL | 1539 | 25 ° | OH | ||
13.10.2013 | 00:01 | OG6N | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Joe | Mieto |  KP22DT | 1734 | 26 ° | OH | ||
12.10.2013 | 23:35 | OH1TD | SSB | 3.700 | 59 | 59 | Tony | Pori |  KP01VL | 1539 | 25 ° | OH | ||
12.10.2013 | 21:31 | OH6RX | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Jussi-Pekka | Vaasa |  KP03QE | 1684 | 21 ° | OH | ||
12.10.2013 | 20:55 | OH2BH | SSB | 3.700 | 59 | 59 | Martti | Espoo |  KP20JI | 1551 | 33 ° | OH | ||
12.10.2013 | 20:52 | OH6K | SSB | 3.700 | 59 | 59 | Keski-Suomen | Jyvaskyla |  KP22TJ | 1743 | 28 ° | OH | ||
12.10.2013 | 20:40 | OH8X | SSB | 3.700 | 59 | 59 | Arcala Radio | Oulu |  KP35CE | 1997 | 23 ° | OH | ||
12.10.2013 | 18:56 | OH2BH | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Martti | Espoo |  KP20JI | 1551 | 33 ° | OH | ||
12.10.2013 | 18:43 | OH1XT | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Jari | Pori |  KP01UK | 1533 | 25 ° | OH | ||
12.10.2013 | 18:35 | OH4A | SSB | 7.100 | 59 | 59 | Zero Radio C | Kisko |  JJ00AA | 5574 | 191 ° | OH | ||
12.10.2013 | 17:46 | OH1XT | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Jari | Pori |  KP01UK | 1533 | 25 ° | OH | ||
12.10.2013 | 17:43 | OH6GDX | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Patrik | Vasa |  KP03SA | 1673 | 22 ° | OH | ||
12.10.2013 | 17:33 | OH6RX | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Jussi-Pekka | Vaasa |  KP03QE | 1684 | 21 ° | OH | ||
12.10.2013 | 17:31 | OG6N | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Joe | Mieto |  KP22DT | 1734 | 26 ° | OH | ||
12.10.2013 | 17:20 | OH6ECM | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Jan | Jakobstad |  KP13JQ | 1768 | 22 ° | OH | ||
12.10.2013 | 17:10 | OH5KIZ | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Marita | Valkeala |  KP30UV | 1708 | 35 ° | OH | ||
12.10.2013 | 17:07 | OH4MVH | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Petri | Pieksämä |  KP32PG | 1792 | 31 ° | OH | ||
12.10.2013 | 16:53 | OH6JE | SSB | 14.225 | 59 | 59 | Jan | Larsmo |  KP13IS | 1773 | 22 ° | OH | ||
12.10.2013 | 16:43 | OH6LW | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Roy | Jakobstad |  KP13IP | 1762 | 22 ° | OH | ||
12.10.2013 | 16:40 | OH2HZ | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Jorma | Espoo |  KP20JE | 1539 | 34 ° | OH | ||
12.10.2013 | 16:39 | OH1NDA | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Jan | Turku |  KP10CK | 1462 | 29 ° | OH | ||
12.10.2013 | 16:10 | OH7CW | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Panu | Kontiolahti |  KP42WR | 1923 | 32 ° | OH | ||
12.10.2013 | 16:07 | OH6FXW | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Leif | Jakobstad |  KP13IQ | 1766 | 22 ° | OH | ||
12.10.2013 | 15:47 | OH2BH | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Martti | Espoo |  KP20JI | 1551 | 33 ° | OH | ||
12.10.2013 | 15:26 | OH1TD | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Tony | Pori |  KP01VL | 1539 | 25 ° | OH | ||
12.10.2013 | 15:24 | OH2BH | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Martti | Espoo |  KP20JI | 1551 | 33 ° | OH | ||
12.10.2013 | 15:20 | OH4A | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Zero Radio C | Kisko |  JJ00AA | 5574 | 191 ° | OH | ||
12.10.2013 | 15:14 | OH5KIZ | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Marita | Valkeala |  KP30UV | 1708 | 35 ° | OH | ||
12.10.2013 | 15:05 | OH4BNP | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Esko (ed) | Helsinki |  KP21WM | 1682 | 31 ° | OH | ||
12.10.2013 | 15:00 | OG3ØOJ | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Jukka | Somero |  KP10TM | 1520 | 31 ° | OH | ||
12.10.2013 | 14:55 | OH6GDX | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Patrik | Vasa |  KP03SA | 1673 | 22 ° | OH | ||
12.10.2013 | 14:54 | OH6RX | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Jussi-Pekka | Vaasa |  KP03QE | 1684 | 21 ° | OH | ||
12.10.2013 | 14:41 | OH4MVH | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Petri | Pieksämä |  KP32PG | 1792 | 31 ° | OH | ||
12.10.2013 | 14:37 | OH6ECM | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Jan | Jakobstad |  KP13JQ | 1768 | 22 ° | OH | ||
12.10.2013 | 14:24 | OH1LWZ | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Hannu | Ulvila |  KP11BK | 1546 | 26 ° | OH | ||
12.10.2013 | 13:41 | OH1TD | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Tony | Pori |  KP01VL | 1539 | 25 ° | OH | ||
12.10.2013 | 13:28 | OH4BNP | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Esko (ed) | Helsinki |  KP21WM | 1682 | 31 ° | OH | ||
12.10.2013 | 13:20 | OH4EBD | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Juha-Matti | Heinola |  KP31CJ | 1685 | 32 ° | OH | ||
12.10.2013 | 12:59 | OH6FXW | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Leif | Jakobstad |  KP13IQ | 1766 | 22 ° | OH | ||
12.10.2013 | 12:58 | OH6K | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Keski-Suomen | Jyvaskyla |  KP22TJ | 1743 | 28 ° | OH | ||
12.10.2013 | 12:24 | OH4A | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Zero Radio C | Kisko |  JJ00AA | 5574 | 191 ° | OH | ||
12.10.2013 | 12:09 | OH8MBN | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Mika | Pudasjärvi |  KP35TF | 2041 | 24 ° | OH | ||
12.10.2013 | 10:36 | OH3LS | SSB | 21.300 | 59 | 59 | Seppo | Suorama |  KP21AC | 1582 | 30 ° | OH | ||
22.01.2012 | 10:57 | OF15ØM | CW | 18.077 | 599 | 599 | OH | OH8DR | ||||||
08.01.2012 | 11:50 | OH3MFQ | SSB | 18.134 | 59 | 59+ | Marko | Nokia | OH | |||||
23.10.2011 | 11:48 | OH7CW | SSB | 29.590 | 59 | 59 | Panu | Kontiolahti As. |  KP42WR | 1923 | 32 ° | OH | ||
18.10.2011 | 17:09 | OH2BPA | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Erik | Isnäs | OH | |||||
09.10.2011 | 11:57 | OH2BCK | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Ulf | Tammisaari |  KO19VX | 1484 | 33 ° | OH | ||
09.10.2011 | 11:44 | OH7RJ | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Pentti | Kuopio |  KP33QK | 1886 | 28 ° | OH | ||
09.10.2011 | 11:32 | OH2BBM | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Olli | Jääli | OH | |||||
09.10.2011 | 11:19 | OH3NVK | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Arto | Janakkala |  KP20FX | 1588 | 31 ° | OH | ||
09.10.2011 | 11:13 | OH1AJ | SSB | 14.200 | 59 | 59 | Clubstation | Turku |  KP10BK | 1459 | 29 ° | OH | ||
