Suchen
Datum | UTC | Call | Mode | QRG | RSTs | RSTr | Name | QTH | Locator | km | Richt. | DXCC | QSL via | |
18.08.2020 | 16:59 | 7X2VFK | SSB | 14.210 | 58 | 57 | Mohammed | Djelfa |  JM14PP | 1720 | 197 ° | 7X | DIRECT | |
18.02.2020 | 17:51 | 7X3WPL | SSB | 14.215 | 59 | 59 | Driss | Laghouat |  JM13KT | 1819 | 197 ° | 7X | 7X3DL | |
30.12.2019 | 18:52 | 7X7X | SSB | 3.788 | 59 | 59 | Amateurs Rad | Bejaia |  JM26MS | 1456 | 193 ° | 7X | DIRECT | |
18.02.2019 | 11:23 | 7X/F4EPP | SSB | 14.202 | 59+10 | 59 | Sendy | Algier | 7X | DIRECT | ||||
15.01.2019 | 18:53 | 7X5KBS | SSB | 7.158 | 59 | 59 | Aissa | Bousaada |  JM25CE | 1643 | 194 ° | 7X | MØSDV | |
25.11.2018 | 10:06 | 7V1N | SSB | 14.215 | 59 | 59 | Djemal |  JM14PP | 1720 | 197 ° | 7X | DIRECT | ||
29.07.2017 | 17:47 | 7X2VFK | SSB | 14.220 | 59 | 59 | Mohammed | Djelfa |  JM14PP | 1720 | 197 ° | 7X | DIRECT | |
25.07.2017 | 17:45 | 7V5J | SSB | 18.142 | 59 | 59 |  JL17 | 2608 | 196 ° | 7X | 7X2DD | |||
20.07.2017 | 17:20 | 7V5J | SSB | 14.252 | 59 | 59 |  JL17 | 2608 | 196 ° | 7X | 7X2DD | |||
05.07.2017 | 17:49 | 7X5QB | SSB | 14.245 | 59 | 59 | Redha | Bou-Saada |  JL17CR | 2494 | 195 ° | 7X | EA7FTR | |
09.12.2016 | 10:41 | 7Y9SE | SSB | 18.130 | 59 | 59 | cap Sigli Li | via Manager |  JM26JV | 1447 | 194 ° | 7X | SM4VPZ | |
05.07.2016 | 17:49 | 7U9RC | SSB | 14.203 | 59 | 59 | 7X | |||||||
24.12.2015 | 11:29 | 7X3WPL | SSB | 21.260 | 59 | 59 | Driss | Laghouat |  JM13KT | 1819 | 197 ° | 7X | 7X3DL | |
02.11.2015 | 17:40 | 7U7U | SSB | 14.202 | 59 | 59 | 61th Anniver | Djelfa |  JM14PP | 1720 | 197 ° | 7X | DIRECT | |
18.09.2015 | 17:18 | 7X5KBS | SSB | 14.290 | 59 | 59+10 | Tahar | Bousaada |  JM25CE | 1643 | 194 ° | 7X | MØSDV | |
03.04.2015 | 17:30 | 7X5NZ | SSB | 14.278 | 59+10 | 59+25 | Azeddine | 7X | EA7FTR | |||||
11.03.2015 | 17:06 | 7X2JV | SSB | 21.290 | 59+20 | 59+20 | Noury | Blide |  JM16JL | 1534 | 200 ° | 7X | DIRECT | |
14.02.2015 | 13:56 | 7X2JV | SSB | 18.128 | 59 | 59 | Noury | Blide |  JM16JL | 1534 | 200 ° | 7X | DIRECT | |
05.02.2015 | 16:53 | 7X5SDX | SSB | 7.170 | 59 | 59 | 7X | KB9GSY | ||||||
23.01.2015 | 16:22 | 7X2JV | SSB | 18.160 | 59 | 59 | Noury | Blide |  JM16JL | 1534 | 200 ° | 7X | DIRECT | |
04.12.2014 | 15:57 | 7V6ØR | SSB | 14.240 | 59+20 | 59+20 | Ali | Algier | 7X | |||||
03.12.2014 | 16:33 | 7X3WPL | SSB | 14.205 | 59 | 59 | Driss | Laghouat |  JM13KT | 1819 | 197 ° | 7X | 7X3DL | |
03.12.2014 | 16:18 | 7W9A | SSB | 14.249 | 59 | 59 | Algier | 7X | ||||||
16.11.2014 | 09:58 | 7W9A | SSB | 21.240 | 59 | 59 | Algier | 7X | ||||||
15.11.2014 | 14:21 | 7X4AN | SSB | 21.280 | 59 | 59 | Mohamed | Tlemcen |  IM94GS | 1844 | 210 ° | 7X | QRZ.COM | |
13.11.2014 | 10:10 | 7V6ØR | SSB | 21.250 | 59 | 59 | Ali | Algier | 7X | |||||
09.11.2014 | 10:53 | 7X4AN | SSB | 28.470 | 59 | 59 | Mohamed | Tlemcen |  IM94GS | 1844 | 210 ° | 7X | QRZ.COM | |
29.08.2014 | 15:59 | 7X2JV | SSB | 14.270 | 59 | 59 | Noury | Blide |  JM16JL | 1534 | 200 ° | 7X | DIRECT | |
28.04.2014 | 17:41 | 7X2BDX | SSB | 21.275 | 59+20 | 59+20 | 7X | DIRECT | ||||||
07.06.2013 | 08:03 | 7T9A | SSB | 14.210 | 59 | 59 | Special Call | Cap Falcon |  IM95QR | 1716 | 209 ° | 7X | ||
07.03.2013 | 15:35 | 7T5ØARA | SSB | 21.273 | 59+ | 59+ | Special Call | Alger |  JL17 | 2608 | 196 ° | 7X | ||
05.03.2013 | 12:17 | 7T5ØARA | SSB | 14.190 | 59 | 59 | Special Call | Algier |  JL17 | 2608 | 196 ° | 7X | ||
04.03.2013 | 16:49 | 7X5KBS | SSB | 18.143 | 59+10 | 59+19 | Tahar | Bousaada |  JM25CE | 1643 | 194 ° | 7X | MØSDV | |
25.10.2012 | 10:47 | 7Y5OI | SSB | 21.277 | 59 | 59 | Mostaganem | 7X | ||||||
25.10.2012 | 10:47 | 7Y5ØI | SSB | 21.277 | 59+20 | 59+20 | Mohammed | qsl Via |  JL17 | 2608 | 196 ° | 7X | ||
25.10.2012 | 10:22 | 7T5OI | SSB | 21.200 | 59 | 59 | Algier | 7X | ||||||
25.10.2012 | 10:22 | 7T5ØI | SSB | 21.200 | 59 | 59 | Spec | po Box |  JM16MS | 1497 | 200 ° | 7X | ||
22.04.2012 | 14:03 | 7X2ARA | SSB | 21.260 | 59 | 59 | Massi | Algier |  JM16MS | 1497 | 200 ° | 7X | ||
06.04.2012 | 09:39 | 7X5QB | SSB | 14.250 | 59 | 59 | Redha | Bou-Saada |  JL17CR | 2494 | 195 ° | 7X | EA7FTR | |
19.02.2012 | 13:33 | 7X4AN | SSB | 21.313 | 59 | 59 | Mohamed | Tlemcen |  IM94GS | 1844 | 210 ° | 7X | QRZ.COM | |
04.02.2012 | 15:36 | 7X3WPL | SSB | 21.214 | 59 | 59+10 | Driss | Laghouat |  JM13KT | 1819 | 197 ° | 7X | 7X3DL | |
20.09.2010 | 14:02 | 7V2PI | SSB | 14.268 | 59 | 59 | Pisan |  JM26LT | 1453 | 193 ° | 7X | |||
02.01.2010 | 18:57 | 7X5ST | SSB | 3.777 | 59+ | 59+20 | Saad | 7X | 7X2LS | |||||
07.10.2009 | 16:43 | 7X5ST | SSB | 14.222 | 59 | 59 | Saad | 7X | 7X2LS | |||||
23.06.2009 | 16:50 | 7U2ISM | SSB | 14.220 | 59 | 59 | Special Even | 7X | ||||||
25.12.2008 | 10:02 | 7X5RS | SSB | 14.205 | 59+10 | 59+20 | Amar |  JM36XH | 1478 | 182 ° | 7X | |||
11.11.2008 | 18:15 | 7X5VRK | SSB | 7.077 | 59 | 59 | Aissa | Bou-Saada |  JM21AA | 2102 | 192 ° | 7X | QRZ.COM | |
20.10.2008 | 16:52 | 7X5VRK | SSB | 7.081 | 59 | 59 | Aissa | Bou-Saada |  JM21AA | 2102 | 192 ° | 7X | QRZ.COM | |
19.10.2008 | 15:07 | 7X5ST | SSB | 7.079 | 59 | 59 | Saad | 7X | 7X2LS | |||||
06.10.2008 | 16:03 | 7X4AN | SSB | 14.271 | 58 | 58 | Mohamed | Tlemcen |  IM94GS | 1844 | 210 ° | 7X | QRZ.COM | |
05.10.2008 | 10:34 | 7X/DB1JAW | SSB | 14.290 | 58 | 41 | Mike | 7X | ||||||
23.07.2008 | 20:32 | 7X5VRK | SSB | 14.220 | 58 | 55-7 | Azedine | Bou-Saada |  JM21AA | 2102 | 192 ° | 7X | QRZ.COM |
(Diese Website ist optimiert für die Anzeige in Firefox 100.x und höher) DL7SP ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Websites. © Copyright - 2024 by DL7SP - H. Wendt - Wald-Michelbach. Thu 19.06.2025 - 18:43:49 |