Suchen
| DXCC-Präfix | 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total |
Alle QSOs mit Sov. Mil. Order of Malta > | 2/1 | 1/1 | 3/2 | ||||||||
| > | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Monaco > | 2/1 | 1/- | 1/1 | 4/2 | |||||||
Alle QSOs mit Agalega & St.Brandon > | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/- | 4/3 | ||||||
Alle QSOs mit Mauritius > | 1/- | 1/1 | 2/1 | ||||||||
Alle QSOs mit Rodrigues I. > | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 5/5 | |||||||
Alle QSOs mit Äquat. Guinea > | 1/1 | 1/1 | 3/2 | 5/4 | |||||||
Alle QSOs mit Annobon I. > | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Conway Reef > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Eswatini > | 5/- | 1/1 | 2/2 | 4/2 | 12/5 | ||||||
Alle QSOs mit Tunesien > | 2/2 | 5/1 | 1/1 | 1/- | 1/1 | 10/5 | |||||
Alle QSOs mit Vietnam > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Guinea > | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 6/6 | |||||||
Alle QSOs mit Aserbaidschan > | 2/2 | 2/2 | 4/4 | ||||||||
Alle QSOs mit Georgien > | 2/- | 3/1 | 7/3 | 3/2 | 4/1 | 19/7 | |||||
Alle QSOs mit Montenegro > | 1/- | 2/1 | 4/2 | 1/1 | 1/- | 9/4 | |||||
Alle QSOs mit Sri Lanka > | 4/2 | 1/- | 5/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Osttimor > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Israel > | 3/1 | 24/9 | 3/1 | 20/12 | 18/6 | 68/29 | |||||
Alle QSOs mit Libyen > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
| 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total | |
Alle QSOs mit Zypern > | 4/2 | 8/2 | 1/1 | 13/6 | 11/6 | 37/17 | |||||
Alle QSOs mit Tansania > | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 7/7 | |||||||
Alle QSOs mit Nigeria > | 3/- | 1/1 | 1/1 | 5/2 | |||||||
Alle QSOs mit Madagaskar > | 3/2 | 1/1 | 2/2 | 5/3 | 11/8 | ||||||
Alle QSOs mit Mauretanien > | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 4/4 | |||||||
Alle QSOs mit Togo > | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 7/5 | ||||||
Alle QSOs mit Uganda > | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 5/4 | |||||||
Alle QSOs mit Kenia > | 4/1 | 1/1 | 1/- | 6/2 | |||||||
Alle QSOs mit Senegal > | 7/5 | 9/5 | 2/1 | 18/11 | |||||||
Alle QSOs mit Jamaika > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Lesotho > | 2/1 | 2/2 | 4/3 | ||||||||
Alle QSOs mit Malawi > | 2/2 | 1/- | 3/- | 6/2 | |||||||
Alle QSOs mit Algerien > | 2/1 | 5/- | 25/5 | 5/- | 14/6 | 1/- | 52/12 | ||||
Alle QSOs mit Barbados > | 2/2 | 2/1 | 4/3 | ||||||||
Alle QSOs mit Malediven > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Guyana > | 1/1 | 1/- | 2/1 | ||||||||
Alle QSOs mit Kroatien > | 4/1 | 26/16 | 30/17 | 1/- | 1/1 | 8/3 | 70/38 | ||||
Alle QSOs mit Ghana > | 3/2 | 2/1 | 5/3 | ||||||||
Alle QSOs mit Malta > | 1/- | 11/3 | 5/2 | 2/2 | 3/- | 22/7 | |||||
Alle QSOs mit Sambia > | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/4 | ||||||
| 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total | |
Alle QSOs mit Kuweit > | 5/- | 24/4 | 1/- | 9/3 | 6/3 | 45/10 | |||||
Alle QSOs mit Sierra Leone > | 1/1 | 1/- | 2/1 | ||||||||
Alle QSOs mit West Malaysia > | 10/2 | 4/- | 14/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Ost Malaysia > | 10/5 | 2/2 | 1/1 | 13/8 | |||||||
Alle QSOs mit Nepal > | 2/2 | 1/1 | 1/- | 4/3 | |||||||
Alle QSOs mit Kongo DR > | 5/2 | 2/1 | 1/1 | 8/4 | |||||||
Alle QSOs mit Burundi > | 2/1 | 1/1 | 1/- | 4/2 | |||||||
Alle QSOs mit Singapur > | 3/1 | 2/1 | 5/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Ruanda > | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/- | 7/3 | ||||||
Alle QSOs mit Trinidad & Tobago > | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 5/4 | |||||||
Alle QSOs mit Botswana > | 3/- | 2/1 | 5/1 | ||||||||
Alle QSOs mit Oman > | 1/- | 21/3 | 7/2 | 5/2 | 34/7 | ||||||
Alle QSOs mit Bhutan > | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | |||||||
Alle QSOs mit Arab. Emirate > | 4/1 | 24/8 | 6/4 | 16/9 | 15/8 | 65/30 | |||||
Alle QSOs mit Katar > | 1/- | 11/4 | 1/1 | 10/5 | 5/2 | 28/12 | |||||
Alle QSOs mit Bahrain > | 5/1 | 2/1 | 6/1 | 13/3 | |||||||
Alle QSOs mit Pakistan > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Taiwan > | 5/2 | 3/1 | 2/2 | 10/5 | |||||||
Alle QSOs mit China > | 35/15 | 28/13 | 13/1 | 76/29 | |||||||
Alle QSOs mit Nauru > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
| 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total | |
Alle QSOs mit Andorra > | 4/3 | 5/4 | 1/1 | 2/2 | 12/10 | ||||||
Alle QSOs mit Gambia > | 2/1 | 1/- | 2/1 | 7/4 | 12/6 | ||||||
Alle QSOs mit Bahamas > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Mozambique > | 3/1 | 3/3 | 1/1 | 7/5 | |||||||
Alle QSOs mit Chile > | 1/1 | 6/2 | 14/3 | 21/6 | |||||||
Alle QSOs mit Antarktis > | 3/2 | 3/2 | |||||||||
Alle QSOs mit Cuba > | 2/- | 5/1 | 4/1 | 11/2 | |||||||
Alle QSOs mit Marokko > | 5/1 | 27/4 | 3/- | 14/2 | 14/2 | 63/9 | |||||
Alle QSOs mit Bolivien > | 2/1 | 2/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Portugal > | 5/4 | 29/14 | 5/2 | 12/5 | 5/2 | 56/27 | |||||
Alle QSOs mit Madeira > | 1/1 | 7/4 | 3/3 | 7/7 | 11/8 | 29/23 | |||||
Alle QSOs mit Azoren > | 1/- | 10/7 | 6/3 | 6/4 | 23/14 | ||||||
Alle QSOs mit Uruguay > | 5/2 | 17/4 | 22/6 | ||||||||
Alle QSOs mit Sable I. > | 2/2 | 2/2 | |||||||||
Alle QSOs mit Angola > | 2/1 | 4/2 | 6/3 | ||||||||
Alle QSOs mit Kap Verde > | 5/3 | 6/2 | 9/4 | 20/9 | |||||||
Alle QSOs mit Komoren > | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 4/4 | |||||||
Alle QSOs mit Deutschland > | 647/516 | 710/577 | 28/18 | 1/1 | 22/11 | 54/29 | 54/10 | 3/2 | 1519/1164 | ||
Alle QSOs mit Philippinen > | 4/1 | 5/2 | 1/- | 10/3 | |||||||
Alle QSOs mit Eritrea > | 3/2 | 1/- | 3/1 | 1/1 | 8/4 | ||||||
| 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total | |
Alle QSOs mit Palästina > | 3/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 7/6 | ||||||
Alle QSOs mit Süd Cook I. > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Bosnien Herzegowina > | 3/1 | 9/2 | 16/11 | 7/3 | 35/17 | ||||||
Alle QSOs mit Spanien > | 11/1 | 48/22 | 88/47 | 32/11 | 36/14 | 53/31 | 268/126 | ||||
Alle QSOs mit Balearen > | 1/1 | 1/- | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 8/5 | 17/13 | ||||
Alle QSOs mit Kanarische I. > | 9/2 | 25/9 | 3/3 | 13/6 | 13/8 | 63/28 | |||||
Alle QSOs mit Ceuta & Melilla > | 6/4 | 10/7 | 2/1 | 4/4 | 3/1 | 25/17 | |||||
Alle QSOs mit Irland > | 14/9 | 25/15 | 2/2 | 5/3 | 10/3 | 56/32 | |||||
Alle QSOs mit Armenien > | 1/- | 2/- | 2/1 | 2/- | 7/1 | ||||||
Alle QSOs mit Liberia > | 3/2 | 2/1 | 5/3 | ||||||||
Alle QSOs mit Iran > | 3/2 | 2/1 | 1/- | 6/3 | |||||||
Alle QSOs mit Moldawien > | 1/- | 1/- | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 | 14/4 | ||||
Alle QSOs mit Estland > | 1/1 | 6/5 | 8/5 | 1/1 | 3/2 | 19/14 | |||||
Alle QSOs mit Äthiopien > | 6/3 | 1/- | 1/1 | 8/4 | |||||||
Alle QSOs mit Belarus > | 1/1 | 5/1 | 13/3 | 3/1 | 6/3 | 6/1 | 34/10 | ||||
Alle QSOs mit Kirgisistan > | 1/- | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 6/3 | ||||||
Alle QSOs mit Tadschikistan > | 1/- | 1/1 | 2/2 | 4/3 | |||||||
Alle QSOs mit Frankreich > | 4/2 | 38/18 | 26/19 | 1/- | 8/5 | 18/11 | 95/55 | ||||
Alle QSOs mit Guadeloupe > | 2/1 | 1/1 | 4/3 | 1/- | 8/5 | ||||||
Alle QSOs mit Mayotte > | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4/4 | |||||||
| 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total | |
Alle QSOs mit Saint Barthelemy > | 1/- | 2/1 | 3/1 | ||||||||
Alle QSOs mit Neu Kaledonien > | 1/- | 2/2 | 3/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Martinique > | 2/- | 5/2 | 3/1 | 10/3 | |||||||
Alle QSOs mit St. Pierre & Miquelon > | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Reunion > | 7/4 | 1/1 | 5/3 | 5/2 | 18/10 | ||||||
Alle QSOs mit Juan de Nova > | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Tromelin I. > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Franz. Guiana > | 2/- | 1/- | 6/2 | 9/2 | |||||||
Alle QSOs mit England > | 6/5 | 84/22 | 51/19 | 4/2 | 4/4 | 28/4 | 177/56 | ||||
Alle QSOs mit Isle of Man > | 5/3 | 8/3 | 1/- | 2/- | 2/1 | 18/7 | |||||
Alle QSOs mit Nordirland > | 1/- | 5/1 | 8/5 | 2/- | 3/3 | 8/6 | 27/15 | ||||
Alle QSOs mit Jersey > | 4/3 | 7/7 | 1/- | 12/10 | |||||||
Alle QSOs mit Schottland > | 12/7 | 25/14 | 2/1 | 4/2 | 6/3 | 49/27 | |||||
Alle QSOs mit Guernsey > | 1/- | 1/1 | 1/- | 2/1 | 2/2 | 7/4 | |||||
Alle QSOs mit Wales > | 1/- | 11/6 | 9/2 | 1/- | 6/2 | 28/10 | |||||
Alle QSOs mit Ungarn > | 10/7 | 19/7 | 17/9 | 1/1 | 2/2 | 4/2 | 53/28 | ||||
Alle QSOs mit Liechtenstein > | 1/1 | 4/2 | 5/3 | ||||||||
Alle QSOs mit Schweiz > | 7/2 | 20/9 | 3/2 | 2/2 | 3/2 | 35/17 | |||||
Alle QSOs mit Ecuador > | 1/- | 1/- | |||||||||
Alle QSOs mit Dominik. Rep > | 1/1 | 4/2 | 6/3 | 11/6 | |||||||
| 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total | |
Alle QSOs mit Kolumbien > | 1/- | 1/- | 3/3 | 7/2 | 12/5 | ||||||
Alle QSOs mit San Andres I. > | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | |||||||
Alle QSOs mit Korea (Süd) > | 5/3 | 12/7 | 1/- | 18/10 | |||||||
Alle QSOs mit Honduras > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Thailand > | 12/7 | 12/11 | 2/- | 26/18 | |||||||
Alle QSOs mit Vatikan > | 1/- | 4/1 | 1/- | 6/1 | |||||||
Alle QSOs mit Saudi Arabien > | 4/3 | 19/7 | 2/2 | 17/6 | 7/4 | 49/22 | |||||
Alle QSOs mit Italien > | 21/13 | 41/19 | 56/26 | 10/5 | 12/8 | 21/11 | 161/82 | ||||
Alle QSOs mit Sardinien > | 4/- | 11/4 | 3/1 | 2/1 | 5/3 | 25/9 | |||||
Alle QSOs mit Djibouti > | 2/1 | 2/1 | 3/3 | 7/5 | |||||||
Alle QSOs mit Grenada > | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Guinea-Bissau > | 2/2 | 2/1 | 1/1 | 5/4 | |||||||
Alle QSOs mit St. Lucia > | 1/- | 4/2 | 1/- | 6/2 | |||||||
Alle QSOs mit Dominica > | 1/1 | 1/- | 2/1 | ||||||||
Alle QSOs mit Japan > | 2/2 | 57/37 | 2/2 | 132/101 | 5/3 | 198/145 | |||||
Alle QSOs mit Mongolei > | 2/1 | 4/- | 3/1 | 9/2 | |||||||
Alle QSOs mit Spitzbergen > | 15/9 | 2/2 | 4/3 | 21/14 | |||||||
Alle QSOs mit Jan Mayen > | 2/1 | 3/1 | 5/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Jordanien > | 11/- | 4/2 | 5/1 | 20/3 | |||||||
Alle QSOs mit USA > | 6/2 | 42/10 | 6/1 | 121/44 | 124/41 | 1/1 | 300/99 | ||||
| 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total | |
Alle QSOs mit Guantanamo Bay > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Mariana I. > | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 5/5 | |||||||
Alle QSOs mit Guam > | 1/- | 2/1 | 3/1 | 6/2 | |||||||
Alle QSOs mit Wake I. > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Navassa I. > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Virgin I. > | 1/1 | 4/1 | 1/- | 4/1 | 5/1 | 15/4 | |||||
Alle QSOs mit Puerto Rico > | 4/1 | 13/7 | 14/4 | 31/12 | |||||||
Alle QSOs mit Norwegen > | 27/26 | 64/57 | 72/68 | 2/1 | 17/16 | 7/6 | 189/174 | ||||
Alle QSOs mit Argentinien > | 2/- | 14/6 | 37/12 | 53/18 | |||||||
Alle QSOs mit Luxemburg > | 4/3 | 2/2 | 1/- | 3/3 | 2/2 | 12/10 | |||||
Alle QSOs mit Litauen > | 4/3 | 7/6 | 19/10 | 1/1 | 9/5 | 5/4 | 45/29 | ||||
Alle QSOs mit Bulgarien > | 5/3 | 10/4 | 32/25 | 12/9 | 4/1 | 8/5 | 71/47 | ||||
Alle QSOs mit Peru > | 3/3 | 3/3 | |||||||||
Alle QSOs mit Libanon > | 9/2 | 3/3 | 4/1 | 4/2 | 20/8 | ||||||
Alle QSOs mit Österreich > | 26/18 | 52/33 | 11/9 | 1/1 | 2/1 | 4/3 | 96/65 | ||||
Alle QSOs mit Finnland > | 28/27 | 77/76 | 197/189 | 8/2 | 93/91 | 8/3 | 411/388 | ||||
Alle QSOs mit Aland Inseln > | 10/10 | 11/10 | 17/16 | 8/8 | 2/1 | 48/45 | |||||
Alle QSOs mit Market Reef > | 3/3 | 4/3 | 6/4 | 2/2 | 4/4 | 1/1 | 20/17 | ||||
Alle QSOs mit Tschechien > | 11/7 | 15/8 | 7/3 | 2/2 | 1/1 | 36/21 | |||||
Alle QSOs mit Slowakei > | 7/4 | 7/4 | 5/4 | 4/2 | 23/14 | ||||||
| 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total | |
Alle QSOs mit Belgien > | 22/22 | 30/19 | 13/10 | 2/1 | 5/4 | 2/1 | 74/57 | ||||
Alle QSOs mit Grönland > | 4/4 | 3/3 | 1/1 | 8/8 | |||||||
Alle QSOs mit Färöer > | 3/1 | 5/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 11/7 | |||||
Alle QSOs mit Dänemark > | 32/31 | 80/67 | 24/17 | 1/1 | 9/9 | 2/1 | 148/126 | ||||
Alle QSOs mit Papua Neu Guinea > | 2/2 | 2/2 | |||||||||
Alle QSOs mit Aruba > | 2/1 | 1/1 | 6/6 | 3/2 | 12/10 | ||||||
Alle QSOs mit Niederlande > | 8/6 | 15/7 | 10/5 | 1/1 | 3/1 | 37/20 | |||||
Alle QSOs mit Curacao > | 1/1 | 4/1 | 8/4 | 5/2 | 18/8 | ||||||
Alle QSOs mit Niederl. Antillen (ex) > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Bonaire > | 3/1 | 3/1 | 6/3 | 12/5 | |||||||
Alle QSOs mit Saba & St. Eustatius > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Sint Maarten > | 1/1 | 2/1 | 3/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Brasilien > | 20/7 | 70/25 | 96/35 | 186/67 | |||||||
Alle QSOs mit Fernando de Noronha > | 2/- | 1/1 | 1/1 | 4/2 | |||||||
Alle QSOs mit St. Peter & St. Paul > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Surinam > | 2/1 | 1/- | 3/2 | 6/3 | |||||||
Alle QSOs mit Russland (asiat.) > | 1/1 | 2/1 | 29/12 | 2/- | 37/11 | 12/4 | 83/29 | ||||
Alle QSOs mit Russland (eur.) > | 2/1 | 22/8 | 61/28 | 20/6 | 26/7 | 34/12 | 165/62 | ||||
Alle QSOs mit Kaliningrad > | 1/- | 1/- | 4/2 | 6/2 | |||||||
Alle QSOs mit Western Sahara > | 1/1 | 1/- | 2/1 | 1/1 | 5/3 | ||||||
| 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total | |
Alle QSOs mit Slowenien > | 3/3 | 18/12 | 14/9 | 4/4 | 3/3 | 6/4 | 48/35 | ||||
Alle QSOs mit Seychellen > | 2/- | 2/2 | 4/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Sao Tome & Principe > | 4/4 | 1/1 | 4/4 | 9/9 | |||||||
Alle QSOs mit Schweden > | 76/73 | 141/139 | 159/153 | 3/- | 34/33 | 8/2 | 1/1 | 422/401 | |||
Alle QSOs mit Polen > | 25/15 | 60/36 | 30/15 | 4/2 | 10/5 | 8/6 | 137/79 | ||||
Alle QSOs mit Sudan > | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 9/5 | |||||||
Alle QSOs mit Ägypten > | 2/- | 1/1 | 4/- | 2/1 | 9/2 | ||||||
Alle QSOs mit Griechenland > | 4/2 | 17/3 | 45/22 | 11/5 | 19/9 | 9/5 | 105/46 | ||||
Alle QSOs mit Dodekanes > | 4/2 | 1/1 | 5/3 | 2/1 | 12/7 | ||||||
Alle QSOs mit Kreta > | 3/1 | 13/3 | 1/- | 5/1 | 9/2 | 31/7 | |||||
Alle QSOs mit San Marino > | 1/1 | 2/- | 4/- | 7/1 | |||||||
Alle QSOs mit Palau > | 2/2 | 1/1 | 3/3 | ||||||||
Alle QSOs mit Türkei > | 1/1 | 11/2 | 50/21 | 5/3 | 28/11 | 12/5 | 107/43 | ||||
Alle QSOs mit Island > | 2/2 | 14/12 | 5/4 | 7/4 | 28/22 | ||||||
Alle QSOs mit Guatemala > | 1/1 | 3/1 | 4/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Costa Rica > | 1/- | 1/- | 5/1 | 7/1 | |||||||
Alle QSOs mit Kamerun > | 1/1 | 1/- | 1/1 | 3/2 | |||||||
Alle QSOs mit Korsika > | 1/- | 6/3 | 1/- | 3/1 | 11/4 | ||||||
Alle QSOs mit Zentral Afrika > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Kongo Rep. > | 1/- | 1/- | 3/2 | 5/2 | |||||||
| 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total | |
Alle QSOs mit Gabun > | 1/1 | 1/- | 1/- | 2/1 | 5/2 | ||||||
Alle QSOs mit Tschad > | 2/2 | 2/2 | |||||||||
Alle QSOs mit Elfenbeinküste > | 4/3 | 1/1 | 5/4 | ||||||||
Alle QSOs mit Benin > | 1/1 | 1/- | 1/- | 3/1 | |||||||
Alle QSOs mit Mali > | 2/- | 1/1 | 3/1 | ||||||||
Alle QSOs mit Usbekistan > | 1/- | 1/- | 3/2 | 1/1 | 6/3 | ||||||
Alle QSOs mit Kazakhstan > | 1/- | 9/3 | 1/- | 3/- | 11/2 | 25/5 | |||||
Alle QSOs mit Ukraine > | 12/6 | 17/5 | 5/2 | 15/5 | 9/1 | 58/19 | |||||
Alle QSOs mit Antigua & Barbuda > | 2/- | 3/2 | 2/1 | 7/3 | |||||||
Alle QSOs mit Belize > | 1/- | 2/2 | 3/- | 6/2 | |||||||
Alle QSOs mit St. Kitts & Nevis > | 1/- | 1/- | 1/1 | 3/1 | |||||||
Alle QSOs mit Namibia > | 1/1 | 5/3 | 2/2 | 6/4 | 7/7 | 21/17 | |||||
Alle QSOs mit Mikronesien > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Brunei > | 10/4 | 2/- | 12/4 | ||||||||
Alle QSOs mit Kanada > | 14/5 | 4/3 | 18/6 | 28/12 | 64/26 | ||||||
Alle QSOs mit Australien > | 3/2 | 13/8 | 21/14 | 4/3 | 41/27 | ||||||
Alle QSOs mit Cocos-Keeling I. > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Norfolk I. > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Willis I. > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Christmas I. > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
| 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total | |
Alle QSOs mit Anguilla > | 1/1 | 2/1 | 3/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Montserrat > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Turks & Caicos I. > | 1/1 | 4/1 | 5/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Falkland Inseln > | 1/1 | 1/- | 1/1 | 1/1 | 4/3 | ||||||
Alle QSOs mit Bermudas > | 1/- | 1/- | |||||||||
Alle QSOs mit Chagos I. > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Hong Kong > | 6/2 | 4/- | 3/1 | 13/3 | |||||||
Alle QSOs mit Indien > | 22/4 | 13/2 | 13/4 | 48/10 | |||||||
Alle QSOs mit Andaman I. > | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Lakshadweep I. > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Mexiko > | 4/1 | 4/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Burkina Faso > | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 4/4 | |||||||
Alle QSOs mit Kambodscha > | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Laos > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Afghanistan > | 1/- | 1/1 | 2/1 | ||||||||
Alle QSOs mit Indonesien > | 1/- | 24/9 | 35/15 | 60/24 | |||||||
Alle QSOs mit Irak > | 4/1 | 2/1 | 6/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Lettland > | 6/5 | 4/4 | 5/3 | 4/3 | 5/3 | 1/- | 3/2 | 28/20 | |||
Alle QSOs mit Nicaragua > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Rumänien > | 1/- | 11/3 | 19/6 | 5/3 | 5/4 | 7/4 | 48/20 | ||||
| 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total | |
Alle QSOs mit Serbien > | 4/1 | 18/6 | 19/5 | 3/2 | 4/1 | 48/15 | |||||
Alle QSOs mit Venezuela > | 2/2 | 2/1 | 6/4 | 11/5 | 21/12 | ||||||
Alle QSOs mit Simbabwe > | 2/2 | 1/1 | 3/2 | 4/3 | 10/8 | ||||||
Alle QSOs mit Nord Mazedonien > | 2/- | 3/1 | 13/1 | 3/- | 3/2 | 4/2 | 28/6 | ||||
Alle QSOs mit Kosovo > | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 6/3 | |||||||
Alle QSOs mit Südsudan > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
Alle QSOs mit Albanien > | 3/3 | 7/3 | 1/- | 11/6 | |||||||
Alle QSOs mit Gibraltar > | 8/3 | 1/1 | 1/- | 10/4 | |||||||
Alle QSOs mit UK Sov. auf Zypern > | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||||||||
Alle QSOs mit St. Helena > | 5/2 | 5/- | 10/2 | ||||||||
Alle QSOs mit Ascension I. > | 1/- | 4/4 | 5/4 | ||||||||
Alle QSOs mit Cayman I. > | 1/- | 5/3 | 6/3 | ||||||||
Alle QSOs mit Neuseeland > | 1/1 | 6/4 | 3/1 | 10/6 | |||||||
Alle QSOs mit Paraguay > | 1/- | 3/2 | 2/2 | 6/4 | |||||||
Alle QSOs mit Südafrika > | 34/8 | 2/1 | 23/13 | 39/14 | 98/36 | ||||||
Alle QSOs mit Marion I. > | 1/1 | 1/1 | |||||||||
| QSOs | 80m | 40m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | 70cm | Total |
| gearbeitet | 1041 | 1869 | 2297 | 260 | 1452 | 2 | 1264 | 1 | 55 | 3 | 8244 |
| bestätigt | 820 | 1293 | 1287 | 131 | 827 | 0 | 558 | 1 | 11 | 2 | 4930 |
| DXCC Länder | |||||||||||
| gearbeitet | 46 | 91 | 216 | 91 | 204 | 2 | 194 | 1 | 2 | 1 | 255 |
| noch nicht bestätigt | 8 | 20 | 29 | 23 | 23 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| bestätigt | 38/b> | 71 | 187 | 68 | 181 | 0 | 169 | 1 | 2 | 1 | 253 |
Die Differenz zwischen der Zahl der Logbucheinträge und der Summe der in dieser Liste angezeigten QSOs erklärt sich dadurch, dass z.B. QSOs mit "/am"- und "/mm"-Stationen keinem DXCC-Land zugeordnet werden können. *) "1B" wird hier zwar als Land ausgewiesen, jedoch gilt es nicht als DXCC-Land. Die mit "1B1AB" geführten QSOs können für kein DXCC-Land gewertet werden, da sich diese Station in Nord-Zypern befindet und die Türkische Republik von Nord-Zypern (TRNC) außer von der Türkei von keinem Land als Staat und somit auch nicht als DXCC-Land anerkannt wird. Der Betrieb der Amateurfunkstation "1B1AB" erfolgt mit Lizenz der TRNC. Verbindungen mit ihr werden weltweit als legal toleriert. Die Station ist nicht illegal und kein Pirat! QSLs gehen über den QSL-Manager N7RO. | |||||||||||
(Diese Website ist optimiert für die Anzeige in Firefox 100.x und höher) DL7SP ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Websites. © Copyright - 2025 by DL7SP - H. Wendt - Wald-Michelbach. |